潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 土 | 中潮 | 09:25 | 320 | 22:14 | 348 | 03:34 | 106 | 15:47 | 46 |
2 | 日 | 大潮 | 10:00 | 324 | 22:55 | 360 | 04:17 | 103 | 16:22 | 32 |
3 | 月 | 大潮 | 10:34 | 326 | 23:36 | 366 | 04:58 | 105 | 16:58 | 22 |
4 | 火 | 大潮 | 11:10 | 325 | 05:38 | 108 | 17:36 | 16 | ||
5 | 水 | 中潮 | 00:17 | 368 | 11:48 | 323 | 06:18 | 113 | 18:15 | 14 |
6 | 木 | 中潮 | 01:01 | 367 | 12:28 | 317 | 07:01 | 119 | 18:57 | 16 |
7 | 金 | 中潮 | 01:46 | 364 | 13:14 | 309 | 07:47 | 124 | 19:43 | 25 |
8 | 土 | 中潮 | 02:33 | 358 | 14:07 | 297 | 08:38 | 128 | 20:35 | 41 |
9 | 日 | 小潮 | 03:25 | 349 | 15:11 | 284 | 09:37 | 130 | 21:35 | 62 |
10 | 月 | 小潮 | 04:23 | 338 | 16:30 | 277 | 10:46 | 127 | 22:46 | 85 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 火 | 小潮 | 05:27 | 329 | 17:59 | 281 | 12:00 | 115 | ||
12 | 水 | 長潮 | 06:33 | 324 | 19:22 | 300 | 00:05 | 103 | 13:09 | 95 |
13 | 木 | 若潮 | 07:34 | 324 | 20:30 | 324 | 01:23 | 112 | 14:07 | 73 |
14 | 金 | 中潮 | 08:26 | 325 | 21:26 | 346 | 02:31 | 114 | 14:57 | 52 |
15 | 土 | 中潮 | 09:12 | 325 | 22:16 | 360 | 03:28 | 116 | 15:41 | 38 |
16 | 日 | 大潮 | 09:52 | 325 | 23:01 | 366 | 04:17 | 118 | 16:21 | 29 |
17 | 月 | 大潮 | 10:30 | 323 | 23:42 | 366 | 05:00 | 122 | 16:59 | 26 |
18 | 火 | 大潮 | 11:06 | 321 | 05:39 | 125 | 17:35 | 27 | ||
19 | 水 | 大潮 | 00:21 | 363 | 11:41 | 319 | 06:16 | 128 | 18:10 | 32 |
20 | 木 | 中潮 | 00:57 | 358 | 12:17 | 314 | 06:52 | 129 | 18:44 | 38 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 金 | 中潮 | 01:31 | 353 | 12:55 | 308 | 07:28 | 130 | 19:18 | 48 |
22 | 土 | 中潮 | 02:05 | 347 | 13:34 | 298 | 08:05 | 131 | 19:54 | 62 |
23 | 日 | 中潮 | 02:40 | 339 | 14:18 | 286 | 08:46 | 133 | 20:33 | 79 |
24 | 月 | 小潮 | 03:17 | 329 | 15:11 | 274 | 09:33 | 135 | 21:20 | 101 |
25 | 火 | 小潮 | 04:01 | 318 | 16:18 | 265 | 10:29 | 135 | 22:19 | 123 |
26 | 水 | 小潮 | 04:54 | 306 | 17:39 | 267 | 11:34 | 128 | 23:33 | 140 |
27 | 木 | 長潮 | 05:56 | 299 | 19:00 | 283 | 12:38 | 114 | ||
28 | 金 | 若潮 | 06:58 | 298 | 20:07 | 307 | 00:53 | 147 | 13:35 | 93 |
29 | 土 | 中潮 | 07:53 | 303 | 21:02 | 332 | 02:04 | 144 | 14:24 | 71 |
30 | 日 | 中潮 | 08:41 | 310 | 21:51 | 353 | 03:03 | 137 | 15:09 | 51 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。