潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 木 | 中潮 | 01:17 | 353 | 13:09 | 330 | 07:20 | 61 | 19:32 | 9 |
2 | 金 | 中潮 | 02:04 | 340 | 13:42 | 309 | 08:03 | 90 | 20:13 | 16 |
3 | 土 | 小潮 | 02:58 | 321 | 14:21 | 281 | 08:53 | 122 | 21:00 | 33 |
4 | 日 | 小潮 | 04:04 | 300 | 15:10 | 248 | 10:01 | 151 | 22:03 | 57 |
5 | 月 | 小潮 | 05:32 | 286 | 16:38 | 218 | 11:49 | 165 | 23:35 | 78 |
6 | 火 | 長潮 | 07:12 | 288 | 18:52 | 216 | 13:49 | 149 | ||
7 | 水 | 若潮 | 08:29 | 303 | 20:23 | 242 | 01:19 | 81 | 14:55 | 120 |
8 | 木 | 中潮 | 09:21 | 317 | 21:18 | 275 | 02:36 | 70 | 15:38 | 95 |
9 | 金 | 中潮 | 09:59 | 326 | 22:00 | 302 | 03:31 | 58 | 16:11 | 76 |
10 | 土 | 大潮 | 10:31 | 330 | 22:35 | 322 | 04:12 | 51 | 16:40 | 62 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 日 | 大潮 | 10:58 | 331 | 23:09 | 334 | 04:47 | 50 | 17:07 | 51 |
12 | 月 | 大潮 | 11:21 | 330 | 23:41 | 340 | 05:17 | 54 | 17:33 | 43 |
13 | 火 | 大潮 | 11:43 | 328 | 05:46 | 61 | 17:59 | 36 | ||
14 | 水 | 中潮 | 00:13 | 340 | 12:06 | 325 | 06:14 | 71 | 18:24 | 31 |
15 | 木 | 中潮 | 00:45 | 336 | 12:28 | 317 | 06:43 | 82 | 18:49 | 29 |
16 | 金 | 中潮 | 01:17 | 329 | 12:52 | 305 | 07:13 | 96 | 19:15 | 32 |
17 | 土 | 中潮 | 01:51 | 320 | 13:18 | 289 | 07:47 | 112 | 19:44 | 38 |
18 | 日 | 小潮 | 02:30 | 309 | 13:48 | 269 | 08:25 | 131 | 20:19 | 51 |
19 | 月 | 小潮 | 03:17 | 296 | 14:28 | 246 | 09:17 | 149 | 21:07 | 68 |
20 | 火 | 小潮 | 04:22 | 284 | 15:34 | 223 | 10:36 | 163 | 22:21 | 86 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 水 | 長潮 | 05:49 | 281 | 17:33 | 217 | 12:27 | 159 | ||
22 | 木 | 若潮 | 07:15 | 292 | 19:19 | 241 | 00:01 | 91 | 13:48 | 135 |
23 | 金 | 中潮 | 08:18 | 311 | 20:27 | 279 | 01:29 | 79 | 14:40 | 106 |
24 | 土 | 中潮 | 09:06 | 329 | 21:19 | 317 | 02:36 | 60 | 15:22 | 78 |
25 | 日 | 大潮 | 09:46 | 342 | 22:06 | 346 | 03:29 | 46 | 16:00 | 52 |
26 | 月 | 大潮 | 10:23 | 348 | 22:51 | 366 | 04:17 | 41 | 16:37 | 30 |
27 | 火 | 大潮 | 10:57 | 349 | 23:37 | 374 | 05:01 | 46 | 17:15 | 13 |
28 | 水 | 大潮 | 11:31 | 344 | 05:44 | 59 | 17:52 | 2 | ||
29 | 木 | 中潮 | 00:23 | 373 | 12:06 | 335 | 06:26 | 77 | 18:31 | -2 |
30 | 金 | 中潮 | 01:10 | 366 | 12:41 | 320 | 07:10 | 98 | 19:12 | 2 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。