潮汐表 (内海町)

前月

2021年 10月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 長潮 05:53 231 19:55 314 01:18 198 12:27 127
2 若潮 07:41 253 20:49 336 02:29 171 13:50 110
3 中潮 08:41 289 21:29 356 03:09 144 14:49 86
4 中潮 09:26 325 22:04 370 03:42 119 15:37 65
5 大潮 10:06 356 22:37 380 04:14 98 16:19 52
6 大潮 10:46 377 23:08 383 04:47 79 16:58 50
7 大潮 11:26 388 23:39 381 05:19 63 17:37 58
8 中潮 12:08 391 05:53 50 18:15 73
9 中潮 00:09 374 12:51 386 06:27 40 18:54 95
10 中潮 00:41 361 13:37 374 07:03 36 19:36 121
11 中潮 01:14 342 14:29 357 07:43 41 20:25 150
12 小潮 01:52 316 15:32 337 08:30 56 21:30 177
13 小潮 02:40 284 16:55 321 09:30 79 23:08 192
14 小潮 04:00 253 18:33 320 10:57 101
15 長潮 06:11 245 19:54 332 01:09 179 12:41 108
16 若潮 07:52 270 20:51 347 02:24 149 14:05 98
17 中潮 08:53 303 21:33 357 03:11 120 15:04 86
18 中潮 09:39 333 22:07 361 03:47 97 15:50 78
19 大潮 10:17 353 22:35 361 04:19 80 16:27 78
20 大潮 10:52 365 23:00 358 04:47 68 16:59 83
21 大潮 11:25 370 23:23 354 05:14 60 17:29 92
22 大潮 11:58 368 23:46 348 05:40 53 17:58 102
23 中潮 12:31 363 06:06 49 18:28 114
24 中潮 00:09 340 13:04 355 06:32 49 18:59 127
25 中潮 00:33 327 13:39 344 06:59 53 19:32 142
26 中潮 01:00 309 14:17 331 07:27 61 20:11 159
27 小潮 01:29 288 15:02 318 08:01 74 21:02 175
28 小潮 02:07 264 16:04 305 08:46 93 22:20 187
29 小潮 03:08 240 17:27 300 09:55 112
30 長潮 05:09 231 18:51 309 00:10 181 11:35 120
31 若潮 07:01 252 19:54 326 01:32 157 13:06 110
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2024年版