潮汐表 (内海町)

前月

2022年 1月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 大潮 10:09 350 21:33 301 03:16 3 16:10 113
2 大潮 11:04 362 22:21 302 04:06 -13 17:04 114
3 大潮 11:54 366 23:09 306 04:56 -22 17:51 111
4 大潮 12:40 365 23:57 307 05:45 -24 18:36 109
5 中潮 13:23 360 06:31 -19 19:19 105
6 中潮 00:44 304 14:02 351 07:14 -6 20:02 102
7 中潮 01:31 296 14:39 340 07:56 14 20:46 99
8 中潮 02:21 284 15:16 326 08:37 40 21:32 96
9 小潮 03:16 269 15:55 308 09:22 72 22:25 94
10 小潮 04:21 255 16:40 288 10:15 105 23:25 89
11 小潮 05:43 249 17:35 269 11:26 135
12 長潮 07:11 258 18:40 256 00:30 80 12:56 151
13 若潮 08:27 278 19:44 252 01:32 66 14:21 150
14 中潮 09:24 300 20:39 255 02:26 50 15:24 139
15 中潮 10:10 316 21:25 263 03:13 35 16:10 128
16 大潮 10:50 326 22:05 273 03:55 23 16:48 119
17 大潮 11:25 330 22:41 283 04:33 14 17:21 112
18 大潮 11:58 332 23:16 291 05:09 8 17:52 107
19 大潮 12:28 333 23:51 298 05:43 5 18:22 102
20 中潮 12:57 335 06:16 3 18:53 97
21 中潮 00:27 301 13:26 336 06:49 4 19:25 91
22 中潮 01:04 301 13:55 336 07:23 11 19:59 85
23 中潮 01:45 297 14:28 331 07:59 24 20:38 79
24 小潮 02:32 289 15:04 319 08:41 47 21:22 73
25 小潮 03:29 278 15:46 301 09:31 78 22:16 67
26 小潮 04:42 269 16:39 279 10:37 113 23:23 60
27 長潮 06:15 270 17:48 260 12:09 140
28 若潮 07:50 287 19:08 252 00:39 47 13:52 146
29 中潮 09:09 312 20:23 258 01:55 29 15:14 135
30 中潮 10:11 334 21:27 273 03:03 9 16:14 120
31 大潮 11:02 349 22:21 289 04:02 -8 17:03 107
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2024年版