潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 金 | 中潮 | 00:34 | 354 | 11:51 | 311 | 06:28 | 137 | 18:18 | 42 |
2 | 土 | 中潮 | 01:05 | 352 | 12:27 | 311 | 07:01 | 136 | 18:51 | 46 |
3 | 日 | 中潮 | 01:36 | 351 | 13:04 | 308 | 07:34 | 134 | 19:26 | 52 |
4 | 月 | 中潮 | 02:08 | 350 | 13:45 | 304 | 08:10 | 132 | 20:03 | 62 |
5 | 火 | 小潮 | 02:42 | 348 | 14:33 | 298 | 08:51 | 129 | 20:46 | 78 |
6 | 水 | 小潮 | 03:21 | 341 | 15:31 | 291 | 09:38 | 125 | 21:38 | 100 |
7 | 木 | 小潮 | 04:07 | 331 | 16:43 | 290 | 10:34 | 117 | 22:43 | 124 |
8 | 金 | 長潮 | 05:00 | 319 | 18:05 | 298 | 11:36 | 104 | ||
9 | 土 | 若潮 | 06:01 | 309 | 19:26 | 317 | 00:02 | 144 | 12:40 | 84 |
10 | 日 | 中潮 | 07:05 | 304 | 20:38 | 341 | 01:25 | 153 | 13:42 | 62 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 月 | 中潮 | 08:05 | 306 | 21:40 | 362 | 02:40 | 153 | 14:40 | 41 |
12 | 火 | 大潮 | 09:02 | 312 | 22:37 | 377 | 03:43 | 148 | 15:36 | 24 |
13 | 水 | 大潮 | 09:55 | 320 | 23:29 | 385 | 04:39 | 143 | 16:30 | 13 |
14 | 木 | 大潮 | 10:47 | 328 | 05:29 | 139 | 17:22 | 8 | ||
15 | 金 | 大潮 | 00:18 | 388 | 11:37 | 334 | 06:15 | 134 | 18:11 | 10 |
16 | 土 | 中潮 | 01:02 | 386 | 12:27 | 337 | 06:59 | 129 | 18:57 | 19 |
17 | 日 | 中潮 | 01:43 | 381 | 13:16 | 334 | 07:43 | 123 | 19:41 | 36 |
18 | 月 | 中潮 | 02:20 | 372 | 14:05 | 327 | 08:26 | 118 | 20:23 | 61 |
19 | 火 | 中潮 | 02:57 | 360 | 14:59 | 314 | 09:10 | 114 | 21:07 | 92 |
20 | 水 | 小潮 | 03:34 | 344 | 16:00 | 301 | 09:59 | 111 | 21:58 | 126 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 木 | 小潮 | 04:15 | 324 | 17:13 | 292 | 10:53 | 109 | 23:02 | 159 |
22 | 金 | 小潮 | 05:04 | 302 | 18:38 | 295 | 11:55 | 105 | ||
23 | 土 | 長潮 | 06:07 | 284 | 20:00 | 310 | 00:27 | 180 | 13:00 | 97 |
24 | 日 | 若潮 | 07:17 | 275 | 21:04 | 329 | 01:58 | 184 | 14:00 | 86 |
25 | 月 | 中潮 | 08:20 | 276 | 21:54 | 345 | 03:09 | 174 | 14:53 | 74 |
26 | 火 | 中潮 | 09:11 | 285 | 22:36 | 355 | 03:59 | 162 | 15:39 | 64 |
27 | 水 | 大潮 | 09:54 | 297 | 23:12 | 360 | 04:37 | 152 | 16:20 | 56 |
28 | 木 | 大潮 | 10:32 | 310 | 23:45 | 362 | 05:10 | 144 | 16:57 | 50 |
29 | 金 | 大潮 | 11:08 | 321 | 05:41 | 138 | 17:32 | 47 | ||
30 | 土 | 大潮 | 00:15 | 362 | 11:42 | 329 | 06:10 | 133 | 18:05 | 46 |
31 | 日 | 中潮 | 00:43 | 364 | 12:16 | 334 | 06:40 | 128 | 18:36 | 48 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。