潮汐表 (内海町)

前月

2023年 1月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 長潮 06:44 266 18:38 281 00:22 81 12:34 131
2 若潮 08:02 283 19:33 274 01:21 63 13:53 142
3 中潮 09:06 303 20:27 272 02:17 47 15:02 140
4 中潮 09:58 320 21:13 273 03:05 32 15:55 134
5 大潮 10:41 330 21:54 277 03:47 22 16:38 128
6 大潮 11:20 333 22:31 282 04:26 15 17:14 122
7 大潮 11:54 333 23:07 287 05:02 12 17:46 118
8 大潮 12:25 331 23:41 291 05:36 11 18:17 114
9 中潮 12:54 330 06:08 11 18:47 110
10 中潮 00:15 293 13:22 329 06:39 14 19:18 106
11 中潮 00:50 291 13:50 329 07:11 20 19:50 102
12 中潮 01:27 286 14:19 326 07:44 31 20:25 99
13 小潮 02:09 278 14:52 319 08:20 49 21:06 95
14 小潮 02:58 268 15:29 306 09:03 73 21:54 90
15 小潮 04:02 259 16:15 289 09:59 103 22:52 83
16 長潮 05:22 258 17:13 272 11:14 130
17 若潮 06:54 269 18:23 261 00:00 70 12:48 146
18 中潮 08:17 293 19:35 260 01:10 51 14:18 144
19 中潮 09:25 318 20:39 269 02:15 28 15:28 133
20 大潮 10:22 339 21:37 282 03:15 6 16:24 121
21 大潮 11:12 354 22:30 297 04:11 -13 17:12 110
22 大潮 11:58 361 23:19 310 05:03 -25 17:56 101
23 大潮 12:40 363 05:51 -30 18:38 91
24 中潮 00:07 318 13:19 361 06:36 -26 19:18 83
25 中潮 00:54 320 13:54 355 07:18 -12 19:58 75
26 中潮 01:41 314 14:28 344 07:58 12 20:39 69
27 中潮 02:30 301 15:01 328 08:38 45 21:23 66
28 小潮 03:25 284 15:37 306 09:22 83 22:13 67
29 小潮 04:32 267 16:20 280 10:17 123 23:12 70
30 小潮 05:57 259 17:17 253 11:37 155
31 長潮 07:34 266 18:37 235 00:23 70 13:28 167
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2024年版