潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 日 | 大潮 | 09:57 | 309 | 22:54 | 362 | 04:27 | 138 | 16:15 | 64 |
2 | 月 | 大潮 | 10:33 | 330 | 23:21 | 363 | 04:55 | 125 | 16:51 | 59 |
3 | 火 | 大潮 | 11:05 | 344 | 23:45 | 364 | 05:21 | 116 | 17:21 | 58 |
4 | 水 | 大潮 | 11:36 | 353 | 05:46 | 107 | 17:49 | 63 | ||
5 | 木 | 中潮 | 00:06 | 364 | 12:07 | 355 | 06:10 | 98 | 18:15 | 72 |
6 | 金 | 中潮 | 00:26 | 364 | 12:38 | 353 | 06:35 | 90 | 18:42 | 85 |
7 | 土 | 中潮 | 00:47 | 361 | 13:11 | 347 | 06:59 | 83 | 19:10 | 102 |
8 | 日 | 中潮 | 01:08 | 353 | 13:45 | 338 | 07:25 | 78 | 19:40 | 124 |
9 | 月 | 小潮 | 01:30 | 339 | 14:24 | 326 | 07:52 | 78 | 20:14 | 150 |
10 | 火 | 小潮 | 01:56 | 318 | 15:13 | 312 | 08:24 | 83 | 21:00 | 179 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 水 | 小潮 | 02:27 | 293 | 16:22 | 298 | 09:08 | 94 | 22:16 | 204 |
12 | 木 | 長潮 | 03:15 | 264 | 18:08 | 296 | 10:18 | 107 | ||
13 | 金 | 若潮 | 04:58 | 242 | 19:51 | 314 | 00:36 | 210 | 12:01 | 111 |
14 | 土 | 中潮 | 07:09 | 252 | 20:55 | 339 | 02:18 | 187 | 13:38 | 93 |
15 | 日 | 中潮 | 08:27 | 286 | 21:42 | 362 | 03:10 | 158 | 14:47 | 67 |
16 | 月 | 大潮 | 09:22 | 324 | 22:21 | 379 | 03:49 | 131 | 15:41 | 44 |
17 | 火 | 大潮 | 10:09 | 357 | 22:56 | 388 | 04:26 | 108 | 16:28 | 31 |
18 | 水 | 大潮 | 10:53 | 379 | 23:29 | 390 | 05:01 | 87 | 17:10 | 31 |
19 | 木 | 大潮 | 11:36 | 390 | 05:36 | 70 | 17:50 | 43 | ||
20 | 金 | 中潮 | 00:00 | 387 | 12:20 | 391 | 06:11 | 55 | 18:28 | 65 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 土 | 中潮 | 00:29 | 379 | 13:05 | 383 | 06:47 | 45 | 19:06 | 94 |
22 | 日 | 中潮 | 00:59 | 365 | 13:52 | 368 | 07:23 | 42 | 19:47 | 126 |
23 | 月 | 中潮 | 01:29 | 344 | 14:45 | 347 | 08:02 | 48 | 20:34 | 160 |
24 | 火 | 小潮 | 02:02 | 315 | 15:49 | 325 | 08:47 | 65 | 21:36 | 191 |
25 | 水 | 小潮 | 02:43 | 280 | 17:15 | 309 | 09:46 | 89 | 23:25 | 208 |
26 | 木 | 小潮 | 03:55 | 245 | 19:00 | 309 | 11:13 | 112 | ||
27 | 金 | 長潮 | 06:28 | 233 | 20:20 | 323 | 01:47 | 192 | 12:59 | 117 |
28 | 土 | 若潮 | 08:10 | 257 | 21:11 | 337 | 02:52 | 162 | 14:19 | 105 |
29 | 日 | 中潮 | 09:04 | 289 | 21:47 | 347 | 03:30 | 136 | 15:13 | 90 |
30 | 月 | 中潮 | 09:44 | 318 | 22:17 | 353 | 03:59 | 116 | 15:53 | 79 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。