潮汐表 (内海町)

前月

2024年 11月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 大潮 11:02 359 22:45 336 04:39 49 17:01 100
2 大潮 11:34 360 23:08 332 05:04 41 17:32 109
3 中潮 12:07 357 23:33 326 05:30 36 18:03 119
4 中潮 12:40 351 05:56 33 18:35 130
5 中潮 00:00 317 13:15 344 06:24 33 19:10 141
6 中潮 00:30 305 13:54 336 06:56 37 19:51 153
7 小潮 01:05 289 14:43 326 07:36 47 20:44 165
8 小潮 01:52 270 15:45 316 08:28 63 21:58 172
9 小潮 03:00 251 17:02 311 09:39 82 23:32 164
10 長潮 04:46 244 18:21 316 11:12 93
11 若潮 06:32 263 19:26 328 00:55 139 12:42 92
12 中潮 07:49 298 20:17 339 01:53 106 13:54 84
13 中潮 08:48 334 21:00 347 02:39 72 14:53 78
14 大潮 09:39 362 21:38 349 03:21 42 15:44 80
15 大潮 10:28 378 22:14 346 04:00 18 16:30 90
16 大潮 11:15 383 22:49 340 04:39 2 17:15 103
17 大潮 12:01 379 23:24 330 05:18 -5 17:58 117
18 中潮 12:47 370 05:57 -3 18:41 130
19 中潮 00:02 317 13:33 357 06:37 6 19:26 141
20 中潮 00:41 300 14:19 342 07:19 23 20:13 150
21 中潮 01:25 280 15:07 326 08:03 45 21:08 156
22 小潮 02:17 258 16:00 311 08:52 72 22:15 158
23 小潮 03:28 238 17:00 299 09:53 99 23:36 151
24 小潮 05:06 231 18:05 293 11:10 120
25 長潮 06:44 243 19:06 293 00:51 133 12:34 129
26 若潮 07:56 269 19:55 297 01:46 109 13:45 128
27 中潮 08:48 297 20:35 302 02:28 85 14:41 123
28 中潮 09:31 321 21:09 305 03:03 63 15:27 118
29 大潮 10:10 337 21:40 307 03:35 45 16:07 116
30 大潮 10:47 346 22:10 307 04:06 31 16:44 117
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2024年版