潮汐表 (内海町)

前月

2026年 5月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 大潮 10:33 323 23:22 351 04:48 89 16:54 32
2 大潮 10:59 320 23:56 350 05:21 97 17:21 27
3 大潮 11:25 316 05:53 106 17:49 25
4 中潮 00:30 346 11:52 310 06:25 114 18:17 27
5 中潮 01:03 339 12:21 300 06:58 122 18:46 32
6 中潮 01:37 331 12:52 288 07:33 130 19:17 41
7 中潮 02:13 322 13:28 273 08:12 140 19:54 54
8 小潮 02:55 312 14:13 257 09:00 149 20:40 71
9 小潮 03:47 302 15:17 242 10:02 155 21:43 90
10 小潮 04:51 295 16:49 238 11:21 151 23:04 103
11 長潮 06:03 296 18:25 254 12:38 134
12 若潮 07:08 303 19:40 284 00:30 106 13:37 108
13 中潮 08:01 313 20:39 317 01:43 100 14:24 79
14 中潮 08:45 321 21:30 345 02:43 94 15:06 51
15 大潮 09:25 326 22:19 364 03:35 92 15:46 27
16 大潮 10:03 328 23:07 374 04:23 97 16:26 10
17 大潮 10:41 326 23:55 376 05:10 106 17:08 -1
18 大潮 11:21 321 05:56 116 17:52 -4
19 中潮 00:45 372 12:03 313 06:44 126 18:38 1
20 中潮 01:35 364 12:50 302 07:33 134 19:27 13
21 中潮 02:26 354 13:43 288 08:26 140 20:19 33
22 中潮 03:19 341 14:46 272 09:25 142 21:18 59
23 小潮 04:15 328 16:04 260 10:33 140 22:25 85
24 小潮 05:16 317 17:34 260 11:47 130 23:40 107
25 小潮 06:18 310 19:00 274 12:55 112
26 長潮 07:16 307 20:08 297 00:57 119 13:51 91
27 若潮 08:05 307 21:03 320 02:05 124 14:36 71
28 中潮 08:47 307 21:49 338 03:01 125 15:15 55
29 中潮 09:23 307 22:30 348 03:47 125 15:50 43
30 大潮 09:56 307 23:09 352 04:28 126 16:23 36
31 大潮 10:28 306 23:45 352 05:05 128 16:55 33
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2025年版
潮汐表(内海町)2026年版