潮汐表 (内海町)

前月

2026年 10月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 中潮 00:49 345 13:59 356 07:16 38 19:51 146
2 小潮 01:22 324 14:55 339 07:58 47 20:45 173
3 小潮 02:03 297 16:09 320 08:52 66 22:08 196
4 小潮 03:04 265 17:48 313 10:10 90
5 長潮 05:06 244 19:24 323 00:17 195 11:58 101
6 若潮 07:13 261 20:29 340 01:56 168 13:33 93
7 中潮 08:28 297 21:16 354 02:50 135 14:41 77
8 中潮 09:20 331 21:53 362 03:31 106 15:32 67
9 大潮 10:03 356 22:24 364 04:05 84 16:14 66
10 大潮 10:42 370 22:51 362 04:36 67 16:50 74
11 大潮 11:19 375 23:15 358 05:06 55 17:23 86
12 大潮 11:55 373 23:39 352 05:34 47 17:54 101
13 中潮 12:30 366 06:01 43 18:26 117
14 中潮 00:04 342 13:06 356 06:28 43 18:58 132
15 中潮 00:29 329 13:42 343 06:56 48 19:34 148
16 中潮 00:57 310 14:22 328 07:26 59 20:14 165
17 小潮 01:27 288 15:09 312 08:00 76 21:07 182
18 小潮 02:04 262 16:11 297 08:44 97 22:28 192
19 小潮 03:05 237 17:36 291 09:54 119
20 長潮 05:10 226 19:00 299 00:20 185 11:35 130
21 若潮 07:04 247 19:58 314 01:38 161 13:06 121
22 中潮 08:08 282 20:41 330 02:23 133 14:11 104
23 中潮 08:56 317 21:16 343 02:58 104 15:00 88
24 大潮 09:38 346 21:47 351 03:31 78 15:43 80
25 大潮 10:18 367 22:18 355 04:03 55 16:23 80
26 大潮 10:58 379 22:48 353 04:35 36 17:01 88
27 大潮 11:39 382 23:19 348 05:08 22 17:40 102
28 中潮 12:22 378 23:52 338 05:43 13 18:20 118
29 中潮 13:08 370 06:20 11 19:04 135
30 中潮 00:28 324 13:59 356 07:02 18 19:53 152
31 中潮 01:10 304 14:56 340 07:50 34 20:54 167
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2025年版
潮汐表(内海町)2026年版