潮汐表 (内海町)

前月

2019年 1月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 若潮 07:43 281 19:31 286 01:13 71 13:37 124
2 中潮 08:50 302 20:25 286 02:12 51 14:46 124
3 中潮 09:44 322 21:12 288 03:02 33 15:42 119
4 大潮 10:30 335 21:52 291 03:45 20 16:27 114
5 大潮 11:09 341 22:29 295 04:24 12 17:05 111
6 大潮 11:45 341 23:04 298 04:59 8 17:39 108
7 大潮 12:18 339 23:38 300 05:33 8 18:11 105
8 中潮 12:49 336 06:04 9 18:43 102
9 中潮 00:12 299 13:18 333 06:35 13 19:14 100
10 中潮 00:46 296 13:46 330 07:06 20 19:47 98
11 中潮 01:22 289 14:16 324 07:38 31 20:22 98
12 小潮 02:02 278 14:48 315 08:14 47 21:03 98
13 小潮 02:49 266 15:26 303 08:55 68 21:51 97
14 小潮 03:48 255 16:14 287 09:48 94 22:51 93
15 長潮 05:06 250 17:14 273 11:00 118
16 若潮 06:36 260 18:25 265 00:01 81 12:30 132
17 中潮 07:56 283 19:33 268 01:09 61 13:56 130
18 中潮 09:02 310 20:34 277 02:10 37 15:05 120
19 大潮 09:58 334 21:27 290 03:06 12 16:01 109
20 大潮 10:48 351 22:17 303 03:57 -8 16:50 99
21 大潮 11:35 362 23:04 314 04:47 -23 17:35 91
22 大潮 12:19 366 23:51 321 05:34 -31 18:19 84
23 中潮 13:00 366 06:20 -30 19:01 78
24 中潮 00:38 322 13:40 361 07:04 -21 19:44 73
25 中潮 01:26 317 14:18 351 07:47 -2 20:27 69
26 中潮 02:16 305 14:56 335 08:30 25 21:13 68
27 小潮 03:10 288 15:37 314 09:17 60 22:05 69
28 小潮 04:16 271 16:24 289 10:13 97 23:07 71
29 小潮 05:38 260 17:24 265 11:28 130
30 長潮 07:12 265 18:39 249 00:19 69 13:05 146
31 若潮 08:34 283 19:54 247 01:32 60 14:34 141
前月
翌月
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2024年版
潮汐表(内海町)2025年版