潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 金 | 中潮 | 09:34 | 303 | 20:55 | 254 | 02:36 | 46 | 15:36 | 127 |
2 | 土 | 中潮 | 10:19 | 319 | 21:42 | 267 | 03:27 | 32 | 16:20 | 114 |
3 | 日 | 大潮 | 10:57 | 328 | 22:21 | 280 | 04:10 | 22 | 16:56 | 103 |
4 | 月 | 大潮 | 11:31 | 331 | 22:56 | 291 | 04:47 | 14 | 17:27 | 95 |
5 | 火 | 大潮 | 12:00 | 332 | 23:29 | 300 | 05:21 | 10 | 17:56 | 89 |
6 | 水 | 大潮 | 12:27 | 332 | 05:51 | 9 | 18:24 | 83 | ||
7 | 木 | 中潮 | 00:02 | 305 | 12:52 | 332 | 06:21 | 10 | 18:52 | 77 |
8 | 金 | 中潮 | 00:34 | 307 | 13:17 | 331 | 06:49 | 15 | 19:20 | 72 |
9 | 土 | 中潮 | 01:07 | 304 | 13:42 | 327 | 07:19 | 24 | 19:50 | 68 |
10 | 日 | 中潮 | 01:43 | 298 | 14:09 | 320 | 07:50 | 39 | 20:23 | 66 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 月 | 小潮 | 02:24 | 288 | 14:41 | 306 | 08:27 | 60 | 21:01 | 65 |
12 | 火 | 小潮 | 03:13 | 276 | 15:19 | 287 | 09:11 | 88 | 21:50 | 66 |
13 | 水 | 小潮 | 04:19 | 265 | 16:10 | 264 | 10:13 | 118 | 22:54 | 66 |
14 | 木 | 長潮 | 05:46 | 262 | 17:23 | 246 | 11:44 | 141 | ||
15 | 金 | 若潮 | 07:23 | 275 | 18:54 | 242 | 00:14 | 59 | 13:31 | 143 |
16 | 土 | 中潮 | 08:43 | 301 | 20:14 | 256 | 01:35 | 42 | 14:54 | 127 |
17 | 日 | 中潮 | 09:44 | 326 | 21:17 | 278 | 02:46 | 19 | 15:52 | 107 |
18 | 月 | 大潮 | 10:34 | 346 | 22:11 | 302 | 03:45 | -3 | 16:40 | 90 |
19 | 火 | 大潮 | 11:19 | 358 | 22:59 | 321 | 04:37 | -19 | 17:22 | 75 |
20 | 水 | 大潮 | 12:00 | 363 | 23:45 | 333 | 05:25 | -26 | 18:03 | 63 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 木 | 大潮 | 12:37 | 363 | 06:09 | -23 | 18:41 | 53 | ||
22 | 金 | 中潮 | 00:30 | 337 | 13:11 | 357 | 06:50 | -11 | 19:19 | 45 |
23 | 土 | 中潮 | 01:14 | 333 | 13:44 | 346 | 07:28 | 10 | 19:57 | 41 |
24 | 日 | 中潮 | 01:59 | 321 | 14:16 | 329 | 08:07 | 39 | 20:36 | 42 |
25 | 月 | 中潮 | 02:48 | 304 | 14:49 | 306 | 08:48 | 73 | 21:18 | 49 |
26 | 火 | 小潮 | 03:44 | 283 | 15:28 | 277 | 09:37 | 110 | 22:10 | 61 |
27 | 水 | 小潮 | 04:57 | 265 | 16:19 | 245 | 10:46 | 143 | 23:17 | 73 |
28 | 木 | 小潮 | 06:34 | 259 | 17:44 | 221 | 12:35 | 160 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。