潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 日 | 中潮 | 00:10 | 399 | 12:06 | 380 | 06:15 | 91 | 18:26 | 32 |
2 | 月 | 中潮 | 00:45 | 394 | 12:52 | 378 | 06:54 | 82 | 19:06 | 52 |
3 | 火 | 中潮 | 01:19 | 385 | 13:38 | 369 | 07:33 | 76 | 19:47 | 79 |
4 | 水 | 中潮 | 01:53 | 369 | 14:28 | 353 | 08:12 | 76 | 20:30 | 111 |
5 | 木 | 小潮 | 02:27 | 347 | 15:24 | 334 | 08:55 | 81 | 21:20 | 146 |
6 | 金 | 小潮 | 03:06 | 319 | 16:34 | 316 | 09:46 | 92 | 22:28 | 178 |
7 | 土 | 小潮 | 03:58 | 288 | 18:05 | 308 | 10:52 | 106 | ||
8 | 日 | 長潮 | 05:20 | 262 | 19:39 | 317 | 00:11 | 195 | 12:16 | 114 |
9 | 月 | 若潮 | 07:08 | 258 | 20:48 | 336 | 02:00 | 185 | 13:41 | 109 |
10 | 火 | 中潮 | 08:26 | 274 | 21:36 | 352 | 03:06 | 162 | 14:46 | 96 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 水 | 中潮 | 09:18 | 298 | 22:14 | 362 | 03:48 | 141 | 15:34 | 82 |
12 | 木 | 大潮 | 09:58 | 320 | 22:45 | 367 | 04:20 | 125 | 16:13 | 72 |
13 | 金 | 大潮 | 10:32 | 339 | 23:13 | 369 | 04:49 | 113 | 16:47 | 67 |
14 | 土 | 大潮 | 11:04 | 352 | 23:38 | 369 | 05:16 | 105 | 17:17 | 65 |
15 | 日 | 大潮 | 11:35 | 359 | 05:42 | 98 | 17:46 | 68 | ||
16 | 月 | 中潮 | 00:01 | 368 | 12:06 | 361 | 06:08 | 91 | 18:14 | 75 |
17 | 火 | 中潮 | 00:24 | 366 | 12:37 | 359 | 06:34 | 86 | 18:42 | 85 |
18 | 水 | 中潮 | 00:47 | 361 | 13:10 | 354 | 07:00 | 82 | 19:12 | 99 |
19 | 木 | 中潮 | 01:12 | 352 | 13:47 | 346 | 07:28 | 79 | 19:45 | 117 |
20 | 金 | 小潮 | 01:39 | 338 | 14:29 | 335 | 08:00 | 79 | 20:25 | 141 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 土 | 小潮 | 02:11 | 318 | 15:24 | 322 | 08:39 | 85 | 21:19 | 167 |
22 | 日 | 小潮 | 02:54 | 293 | 16:39 | 312 | 09:34 | 95 | 22:45 | 188 |
23 | 月 | 長潮 | 04:02 | 268 | 18:19 | 314 | 10:55 | 104 | ||
24 | 火 | 若潮 | 05:55 | 259 | 19:48 | 333 | 00:44 | 188 | 12:33 | 99 |
25 | 水 | 中潮 | 07:36 | 279 | 20:52 | 358 | 02:13 | 164 | 13:57 | 80 |
26 | 木 | 中潮 | 08:44 | 313 | 21:42 | 378 | 03:09 | 136 | 15:02 | 58 |
27 | 金 | 大潮 | 09:38 | 347 | 22:24 | 390 | 03:54 | 110 | 15:55 | 41 |
28 | 土 | 大潮 | 10:26 | 373 | 23:02 | 395 | 04:34 | 89 | 16:42 | 35 |
29 | 日 | 大潮 | 11:10 | 388 | 23:37 | 392 | 05:12 | 73 | 17:26 | 41 |
30 | 月 | 大潮 | 11:54 | 393 | 05:49 | 61 | 18:06 | 56 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。