潮汐表 (内海町)

前月

2019年 10月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 中潮 00:10 385 12:38 388 06:25 53 18:46 77
2 中潮 00:42 373 13:22 377 07:02 51 19:25 102
3 中潮 01:14 356 14:09 360 07:38 54 20:06 129
4 中潮 01:47 333 15:00 340 08:17 65 20:55 157
5 小潮 02:24 304 16:03 321 09:02 84 22:01 182
6 小潮 03:12 272 17:25 308 10:01 107 23:44 193
7 小潮 04:38 244 18:58 309 11:27 125
8 長潮 06:46 242 20:11 323 01:36 178 13:03 126
9 若潮 08:10 265 21:00 337 02:39 152 14:16 115
10 中潮 09:01 295 21:37 348 03:19 127 15:08 100
11 中潮 09:40 322 22:08 356 03:50 107 15:48 87
12 大潮 10:14 344 22:35 360 04:18 91 16:22 80
13 大潮 10:46 359 23:00 361 04:45 79 16:53 78
14 大潮 11:18 366 23:24 360 05:11 70 17:24 81
15 大潮 11:49 368 23:48 356 05:38 64 17:53 88
16 中潮 12:21 365 06:04 58 18:23 98
17 中潮 00:13 350 12:55 361 06:30 55 18:55 111
18 中潮 00:39 340 13:32 354 06:59 53 19:30 127
19 中潮 01:08 325 14:15 344 07:32 56 20:12 145
20 小潮 01:44 306 15:08 331 08:13 65 21:09 165
21 小潮 02:31 282 16:20 320 09:10 81 22:35 178
22 小潮 03:48 258 17:52 318 10:32 96
23 長潮 05:46 254 19:17 332 00:26 171 12:12 99
24 若潮 07:26 280 20:21 351 01:49 143 13:38 86
25 中潮 08:34 317 21:11 366 02:44 111 14:44 69
26 中潮 09:27 352 21:52 375 03:28 82 15:38 58
27 大潮 10:15 376 22:29 377 04:08 58 16:25 58
28 大潮 10:59 389 23:04 373 04:46 41 17:08 66
29 大潮 11:43 391 23:36 364 05:23 30 17:48 81
30 中潮 12:26 385 05:58 26 18:27 99
31 中潮 00:08 352 13:08 374 06:34 27 19:06 117
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2024年版
潮汐表(内海町)2025年版