潮汐表 (内海町)
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 木 | 大潮 | 10:44 | 353 | 23:09 | 365 | 04:51 | 94 | 16:55 | 73 |
| 2 | 金 | 大潮 | 11:15 | 363 | 23:32 | 364 | 05:17 | 85 | 17:24 | 77 |
| 3 | 土 | 大潮 | 11:46 | 366 | 23:54 | 361 | 05:42 | 78 | 17:52 | 84 |
| 4 | 日 | 中潮 | 12:17 | 364 | 06:07 | 72 | 18:20 | 94 | ||
| 5 | 月 | 中潮 | 00:16 | 356 | 12:49 | 358 | 06:32 | 68 | 18:48 | 107 |
| 6 | 火 | 中潮 | 00:39 | 347 | 13:22 | 350 | 06:57 | 67 | 19:19 | 123 |
| 7 | 水 | 中潮 | 01:03 | 333 | 13:58 | 340 | 07:24 | 68 | 19:53 | 142 |
| 8 | 木 | 小潮 | 01:29 | 315 | 14:41 | 327 | 07:55 | 75 | 20:35 | 163 |
| 9 | 金 | 小潮 | 02:01 | 292 | 15:37 | 313 | 08:35 | 86 | 21:38 | 184 |
| 10 | 土 | 小潮 | 02:47 | 266 | 16:59 | 305 | 09:34 | 102 | 23:23 | 194 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 11 | 日 | 長潮 | 04:15 | 244 | 18:37 | 311 | 11:06 | 113 | ||
| 12 | 月 | 若潮 | 06:26 | 249 | 19:54 | 332 | 01:16 | 178 | 12:48 | 106 |
| 13 | 火 | 中潮 | 07:54 | 281 | 20:49 | 354 | 02:22 | 149 | 14:05 | 85 |
| 14 | 水 | 中潮 | 08:52 | 321 | 21:33 | 372 | 03:07 | 118 | 15:04 | 63 |
| 15 | 木 | 大潮 | 09:41 | 356 | 22:12 | 382 | 03:47 | 90 | 15:54 | 49 |
| 16 | 金 | 大潮 | 10:27 | 381 | 22:47 | 385 | 04:24 | 67 | 16:39 | 47 |
| 17 | 土 | 大潮 | 11:11 | 395 | 23:21 | 382 | 05:01 | 48 | 17:21 | 56 |
| 18 | 日 | 大潮 | 11:56 | 398 | 23:55 | 374 | 05:38 | 35 | 18:03 | 72 |
| 19 | 月 | 中潮 | 12:41 | 392 | 06:15 | 27 | 18:44 | 94 | ||
| 20 | 火 | 中潮 | 00:28 | 360 | 13:28 | 379 | 06:53 | 27 | 19:27 | 119 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 21 | 水 | 中潮 | 01:02 | 341 | 14:18 | 361 | 07:33 | 35 | 20:14 | 144 |
| 22 | 木 | 中潮 | 01:40 | 315 | 15:15 | 341 | 08:16 | 52 | 21:12 | 167 |
| 23 | 金 | 小潮 | 02:25 | 285 | 16:24 | 323 | 09:08 | 76 | 22:33 | 182 |
| 24 | 土 | 小潮 | 03:32 | 254 | 17:48 | 313 | 10:20 | 103 | ||
| 25 | 日 | 小潮 | 05:27 | 237 | 19:12 | 316 | 00:23 | 177 | 11:55 | 120 |
| 26 | 月 | 長潮 | 07:20 | 251 | 20:15 | 327 | 01:51 | 154 | 13:26 | 119 |
| 27 | 火 | 若潮 | 08:28 | 281 | 21:00 | 337 | 02:42 | 126 | 14:31 | 108 |
| 28 | 水 | 中潮 | 09:14 | 311 | 21:35 | 344 | 03:19 | 102 | 15:19 | 98 |
| 29 | 木 | 中潮 | 09:52 | 336 | 22:04 | 347 | 03:50 | 83 | 15:57 | 91 |
| 30 | 金 | 大潮 | 10:26 | 353 | 22:30 | 348 | 04:18 | 68 | 16:30 | 90 |
| 31 | 土 | 大潮 | 10:58 | 363 | 22:54 | 347 | 04:45 | 57 | 17:01 | 92 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。
