潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 日 | 大潮 | 11:30 | 365 | 23:18 | 344 | 05:12 | 49 | 17:31 | 99 |
2 | 月 | 大潮 | 12:02 | 363 | 23:42 | 338 | 05:38 | 45 | 18:01 | 107 |
3 | 火 | 中潮 | 12:35 | 357 | 06:04 | 43 | 18:32 | 117 | ||
4 | 水 | 中潮 | 00:07 | 329 | 13:08 | 350 | 06:30 | 43 | 19:04 | 128 |
5 | 木 | 中潮 | 00:34 | 317 | 13:43 | 343 | 06:59 | 46 | 19:40 | 140 |
6 | 金 | 中潮 | 01:05 | 301 | 14:25 | 333 | 07:32 | 53 | 20:24 | 154 |
7 | 土 | 小潮 | 01:43 | 282 | 15:18 | 323 | 08:15 | 65 | 21:25 | 166 |
8 | 日 | 小潮 | 02:37 | 261 | 16:28 | 314 | 09:14 | 83 | 22:52 | 170 |
9 | 月 | 小潮 | 04:04 | 245 | 17:51 | 314 | 10:38 | 98 | ||
10 | 火 | 長潮 | 05:59 | 252 | 19:07 | 326 | 00:29 | 154 | 12:13 | 99 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 水 | 若潮 | 07:28 | 283 | 20:06 | 341 | 01:39 | 125 | 13:34 | 88 |
12 | 木 | 中潮 | 08:32 | 321 | 20:53 | 354 | 02:31 | 92 | 14:38 | 75 |
13 | 金 | 中潮 | 09:25 | 355 | 21:35 | 361 | 03:14 | 60 | 15:31 | 69 |
14 | 土 | 大潮 | 10:13 | 378 | 22:13 | 362 | 03:55 | 34 | 16:20 | 71 |
15 | 日 | 大潮 | 11:00 | 389 | 22:49 | 358 | 04:34 | 15 | 17:05 | 80 |
16 | 月 | 大潮 | 11:47 | 390 | 23:25 | 349 | 05:13 | 4 | 17:49 | 95 |
17 | 火 | 中潮 | 12:33 | 384 | 05:53 | 1 | 18:32 | 110 | ||
18 | 水 | 中潮 | 00:02 | 337 | 13:20 | 372 | 06:33 | 5 | 19:16 | 125 |
19 | 木 | 中潮 | 00:40 | 320 | 14:07 | 357 | 07:14 | 17 | 20:04 | 138 |
20 | 金 | 中潮 | 01:22 | 299 | 14:57 | 341 | 07:57 | 37 | 20:57 | 149 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 土 | 小潮 | 02:11 | 275 | 15:52 | 323 | 08:45 | 62 | 22:03 | 156 |
22 | 日 | 小潮 | 03:15 | 251 | 16:55 | 309 | 09:44 | 91 | 23:25 | 154 |
23 | 月 | 小潮 | 04:46 | 236 | 18:06 | 301 | 11:01 | 115 | ||
24 | 火 | 長潮 | 06:31 | 242 | 19:12 | 302 | 00:48 | 138 | 12:28 | 126 |
25 | 水 | 若潮 | 07:49 | 267 | 20:04 | 307 | 01:49 | 114 | 13:44 | 125 |
26 | 木 | 中潮 | 08:44 | 295 | 20:46 | 313 | 02:34 | 90 | 14:41 | 117 |
27 | 金 | 中潮 | 09:28 | 321 | 21:20 | 317 | 03:10 | 68 | 15:27 | 110 |
28 | 土 | 大潮 | 10:06 | 339 | 21:51 | 320 | 03:43 | 50 | 16:06 | 107 |
29 | 日 | 大潮 | 10:42 | 350 | 22:20 | 320 | 04:14 | 36 | 16:42 | 106 |
30 | 月 | 大潮 | 11:17 | 354 | 22:48 | 319 | 04:44 | 27 | 17:15 | 109 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。