潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 金 | 中潮 | 12:51 | 344 | 06:04 | 1 | 18:48 | 108 | ||
2 | 土 | 中潮 | 00:18 | 300 | 13:27 | 344 | 06:41 | 0 | 19:25 | 106 |
3 | 日 | 中潮 | 00:54 | 299 | 14:04 | 342 | 07:20 | 5 | 20:05 | 104 |
4 | 月 | 中潮 | 01:40 | 293 | 14:43 | 337 | 08:02 | 17 | 20:51 | 100 |
5 | 火 | 小潮 | 02:32 | 284 | 15:27 | 328 | 08:50 | 37 | 21:44 | 95 |
6 | 水 | 小潮 | 03:36 | 274 | 16:17 | 313 | 09:46 | 65 | 22:46 | 87 |
7 | 木 | 小潮 | 04:54 | 268 | 17:15 | 298 | 10:56 | 95 | 23:56 | 73 |
8 | 金 | 長潮 | 06:25 | 274 | 18:21 | 286 | 12:21 | 118 | ||
9 | 土 | 若潮 | 07:50 | 293 | 19:27 | 280 | 01:05 | 53 | 13:48 | 127 |
10 | 日 | 中潮 | 09:03 | 317 | 20:28 | 281 | 02:09 | 31 | 15:03 | 126 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 月 | 中潮 | 10:03 | 338 | 21:22 | 285 | 03:07 | 11 | 16:04 | 120 |
12 | 火 | 大潮 | 10:55 | 350 | 22:12 | 291 | 03:59 | -3 | 16:54 | 114 |
13 | 水 | 大潮 | 11:41 | 354 | 22:57 | 297 | 04:47 | -11 | 17:38 | 110 |
14 | 木 | 大潮 | 12:23 | 353 | 23:40 | 300 | 05:31 | -13 | 18:18 | 106 |
15 | 金 | 中潮 | 13:00 | 348 | 06:12 | -8 | 18:55 | 102 | ||
16 | 土 | 中潮 | 00:21 | 301 | 13:33 | 342 | 06:49 | 1 | 19:30 | 97 |
17 | 日 | 中潮 | 01:01 | 297 | 14:03 | 335 | 07:23 | 14 | 20:05 | 94 |
18 | 月 | 中潮 | 01:42 | 289 | 14:33 | 325 | 07:57 | 33 | 20:42 | 91 |
19 | 火 | 小潮 | 02:25 | 276 | 15:04 | 312 | 08:33 | 56 | 21:23 | 91 |
20 | 水 | 小潮 | 03:15 | 262 | 15:38 | 294 | 09:14 | 85 | 22:11 | 91 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 木 | 小潮 | 04:18 | 248 | 16:21 | 273 | 10:06 | 117 | 23:10 | 89 |
22 | 金 | 長潮 | 05:40 | 243 | 17:18 | 253 | 11:21 | 144 | ||
23 | 土 | 若潮 | 07:12 | 252 | 18:31 | 240 | 00:18 | 83 | 13:01 | 155 |
24 | 日 | 中潮 | 08:29 | 274 | 19:43 | 240 | 01:24 | 70 | 14:28 | 149 |
25 | 月 | 中潮 | 09:25 | 296 | 20:41 | 249 | 02:22 | 52 | 15:28 | 135 |
26 | 火 | 大潮 | 10:11 | 314 | 21:28 | 263 | 03:12 | 34 | 16:13 | 121 |
27 | 水 | 大潮 | 10:50 | 327 | 22:11 | 278 | 03:56 | 18 | 16:50 | 110 |
28 | 木 | 大潮 | 11:27 | 336 | 22:51 | 293 | 04:38 | 4 | 17:25 | 101 |
29 | 金 | 大潮 | 12:02 | 342 | 23:30 | 305 | 05:17 | -6 | 18:00 | 94 |
30 | 土 | 中潮 | 12:36 | 346 | 05:56 | -13 | 18:34 | 86 | ||
31 | 日 | 中潮 | 00:10 | 313 | 13:09 | 349 | 06:33 | -13 | 19:09 | 78 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。