潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 月 | 中潮 | 00:51 | 316 | 13:41 | 348 | 07:11 | -6 | 19:46 | 70 |
2 | 火 | 中潮 | 01:34 | 313 | 14:15 | 341 | 07:50 | 10 | 20:25 | 62 |
3 | 水 | 小潮 | 02:22 | 305 | 14:51 | 327 | 08:32 | 36 | 21:10 | 58 |
4 | 木 | 小潮 | 03:19 | 291 | 15:32 | 306 | 09:21 | 72 | 22:02 | 56 |
5 | 金 | 小潮 | 04:29 | 276 | 16:21 | 279 | 10:24 | 110 | 23:08 | 56 |
6 | 土 | 長潮 | 06:00 | 270 | 17:29 | 255 | 11:53 | 142 | ||
7 | 日 | 若潮 | 07:41 | 281 | 18:56 | 242 | 00:26 | 52 | 13:43 | 150 |
8 | 月 | 中潮 | 09:03 | 303 | 20:18 | 246 | 01:48 | 40 | 15:10 | 137 |
9 | 火 | 中潮 | 10:03 | 325 | 21:22 | 262 | 02:58 | 24 | 16:09 | 120 |
10 | 水 | 大潮 | 10:51 | 338 | 22:13 | 279 | 03:56 | 10 | 16:53 | 105 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 木 | 大潮 | 11:31 | 343 | 22:57 | 294 | 04:44 | 0 | 17:30 | 94 |
12 | 金 | 大潮 | 12:05 | 343 | 23:35 | 305 | 05:25 | -2 | 18:03 | 86 |
13 | 土 | 大潮 | 12:35 | 341 | 06:00 | 0 | 18:33 | 79 | ||
14 | 日 | 中潮 | 00:11 | 311 | 13:01 | 337 | 06:31 | 7 | 19:02 | 72 |
15 | 月 | 中潮 | 00:46 | 311 | 13:25 | 333 | 07:01 | 19 | 19:31 | 65 |
16 | 火 | 中潮 | 01:22 | 306 | 13:49 | 326 | 07:30 | 35 | 20:01 | 61 |
17 | 水 | 中潮 | 01:59 | 297 | 14:13 | 314 | 08:00 | 56 | 20:32 | 60 |
18 | 木 | 小潮 | 02:39 | 283 | 14:39 | 295 | 08:34 | 83 | 21:08 | 64 |
19 | 金 | 小潮 | 03:28 | 267 | 15:10 | 270 | 09:16 | 114 | 21:51 | 71 |
20 | 土 | 小潮 | 04:32 | 252 | 15:51 | 243 | 10:16 | 146 | 22:50 | 79 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 日 | 長潮 | 06:04 | 247 | 17:02 | 218 | 11:59 | 167 | ||
22 | 月 | 若潮 | 07:46 | 259 | 18:50 | 211 | 00:11 | 81 | 14:02 | 161 |
23 | 火 | 中潮 | 08:57 | 282 | 20:15 | 227 | 01:34 | 70 | 15:11 | 140 |
24 | 水 | 中潮 | 09:46 | 304 | 21:13 | 253 | 02:41 | 50 | 15:55 | 119 |
25 | 木 | 大潮 | 10:27 | 323 | 21:59 | 280 | 03:35 | 28 | 16:31 | 101 |
26 | 金 | 大潮 | 11:03 | 336 | 22:40 | 305 | 04:21 | 8 | 17:05 | 86 |
27 | 土 | 大潮 | 11:37 | 346 | 23:21 | 323 | 05:03 | -6 | 17:39 | 73 |
28 | 日 | 大潮 | 12:10 | 351 | 05:42 | -11 | 18:12 | 60 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。