潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 金 | 大潮 | 11:23 | 341 | 23:31 | 341 | 05:10 | 29 | 17:32 | 45 |
2 | 土 | 大潮 | 11:48 | 338 | 05:42 | 39 | 18:00 | 36 | ||
3 | 日 | 中潮 | 00:06 | 343 | 12:11 | 333 | 06:12 | 52 | 18:27 | 29 |
4 | 月 | 中潮 | 00:41 | 339 | 12:34 | 326 | 06:41 | 68 | 18:54 | 25 |
5 | 火 | 中潮 | 01:16 | 331 | 12:57 | 314 | 07:12 | 85 | 19:21 | 26 |
6 | 水 | 中潮 | 01:52 | 320 | 13:21 | 297 | 07:44 | 105 | 19:50 | 34 |
7 | 木 | 小潮 | 02:31 | 306 | 13:48 | 274 | 08:21 | 127 | 20:21 | 48 |
8 | 金 | 小潮 | 03:17 | 289 | 14:19 | 247 | 09:08 | 150 | 21:02 | 68 |
9 | 土 | 小潮 | 04:18 | 272 | 15:04 | 218 | 10:21 | 169 | 22:03 | 90 |
10 | 日 | 長潮 | 05:46 | 264 | 16:56 | 199 | 12:28 | 171 | 23:43 | 104 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 月 | 若潮 | 07:22 | 271 | 19:14 | 212 | 14:05 | 150 | ||
12 | 火 | 中潮 | 08:26 | 289 | 20:24 | 246 | 01:21 | 97 | 14:51 | 124 |
13 | 水 | 中潮 | 09:10 | 307 | 21:12 | 283 | 02:30 | 77 | 15:26 | 99 |
14 | 木 | 大潮 | 09:46 | 323 | 21:53 | 315 | 03:20 | 58 | 15:58 | 76 |
15 | 金 | 大潮 | 10:18 | 334 | 22:32 | 339 | 04:03 | 45 | 16:29 | 56 |
16 | 土 | 大潮 | 10:48 | 340 | 23:12 | 354 | 04:43 | 41 | 17:01 | 38 |
17 | 日 | 大潮 | 11:18 | 341 | 23:52 | 360 | 05:21 | 45 | 17:33 | 23 |
18 | 月 | 中潮 | 11:47 | 337 | 05:58 | 57 | 18:06 | 11 | ||
19 | 火 | 中潮 | 00:34 | 360 | 12:18 | 329 | 06:37 | 74 | 18:41 | 5 |
20 | 水 | 中潮 | 01:18 | 354 | 12:51 | 315 | 07:18 | 95 | 19:19 | 6 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 木 | 中潮 | 02:06 | 342 | 13:28 | 295 | 08:04 | 118 | 20:02 | 17 |
22 | 金 | 小潮 | 03:02 | 326 | 14:14 | 269 | 09:00 | 141 | 20:55 | 37 |
23 | 土 | 小潮 | 04:11 | 309 | 15:19 | 241 | 10:18 | 158 | 22:08 | 63 |
24 | 日 | 小潮 | 05:38 | 299 | 17:08 | 224 | 12:06 | 157 | 23:45 | 81 |
25 | 月 | 長潮 | 07:06 | 303 | 19:05 | 239 | 13:40 | 135 | ||
26 | 火 | 若潮 | 08:14 | 315 | 20:22 | 271 | 01:21 | 82 | 14:39 | 105 |
27 | 水 | 中潮 | 09:03 | 326 | 21:16 | 304 | 02:32 | 73 | 15:22 | 79 |
28 | 木 | 中潮 | 09:42 | 332 | 22:00 | 328 | 03:26 | 66 | 15:58 | 59 |
29 | 金 | 大潮 | 10:14 | 333 | 22:39 | 344 | 04:09 | 66 | 16:30 | 44 |
30 | 土 | 大潮 | 10:42 | 331 | 23:15 | 351 | 04:45 | 71 | 16:59 | 34 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。