潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 日 | 大潮 | 11:07 | 328 | 23:50 | 351 | 05:19 | 80 | 17:28 | 27 |
2 | 月 | 大潮 | 11:32 | 324 | 05:50 | 91 | 17:55 | 23 | ||
3 | 火 | 中潮 | 00:25 | 348 | 11:57 | 317 | 06:21 | 101 | 18:23 | 23 |
4 | 水 | 中潮 | 01:00 | 341 | 12:24 | 306 | 06:54 | 112 | 18:51 | 27 |
5 | 木 | 中潮 | 01:35 | 332 | 12:52 | 292 | 07:28 | 123 | 19:21 | 36 |
6 | 金 | 中潮 | 02:11 | 322 | 13:24 | 274 | 08:06 | 136 | 19:54 | 50 |
7 | 土 | 小潮 | 02:53 | 310 | 14:02 | 254 | 08:52 | 149 | 20:35 | 68 |
8 | 日 | 小潮 | 03:43 | 297 | 14:56 | 234 | 09:53 | 159 | 21:32 | 88 |
9 | 月 | 小潮 | 04:49 | 288 | 16:28 | 222 | 11:18 | 161 | 22:54 | 104 |
10 | 火 | 長潮 | 06:06 | 288 | 18:20 | 233 | 12:46 | 147 | ||
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 水 | 若潮 | 07:16 | 297 | 19:39 | 263 | 00:25 | 106 | 13:48 | 122 |
12 | 木 | 中潮 | 08:09 | 311 | 20:36 | 299 | 01:41 | 97 | 14:33 | 94 |
13 | 金 | 中潮 | 08:52 | 323 | 21:25 | 331 | 02:40 | 85 | 15:12 | 67 |
14 | 土 | 大潮 | 09:30 | 331 | 22:10 | 354 | 03:30 | 77 | 15:49 | 42 |
15 | 日 | 大潮 | 10:05 | 335 | 22:55 | 368 | 04:16 | 77 | 16:25 | 22 |
16 | 月 | 大潮 | 10:40 | 335 | 23:41 | 374 | 05:00 | 84 | 17:03 | 8 |
17 | 火 | 大潮 | 11:16 | 330 | 05:43 | 96 | 17:42 | 0 | ||
18 | 水 | 中潮 | 00:28 | 373 | 11:54 | 322 | 06:28 | 109 | 18:24 | -1 |
19 | 木 | 中潮 | 01:16 | 366 | 12:35 | 310 | 07:15 | 122 | 19:09 | 6 |
20 | 金 | 中潮 | 02:08 | 356 | 13:22 | 294 | 08:06 | 134 | 19:58 | 22 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 土 | 中潮 | 03:02 | 344 | 14:18 | 275 | 09:04 | 144 | 20:55 | 44 |
22 | 日 | 小潮 | 04:02 | 330 | 15:30 | 257 | 10:14 | 148 | 22:03 | 70 |
23 | 月 | 小潮 | 05:09 | 320 | 17:04 | 250 | 11:36 | 141 | 23:23 | 92 |
24 | 火 | 小潮 | 06:19 | 314 | 18:40 | 262 | 12:52 | 123 | ||
25 | 水 | 長潮 | 07:22 | 315 | 19:55 | 287 | 00:46 | 104 | 13:53 | 99 |
26 | 木 | 若潮 | 08:13 | 317 | 20:52 | 314 | 01:57 | 107 | 14:40 | 76 |
27 | 金 | 中潮 | 08:55 | 319 | 21:40 | 335 | 02:55 | 108 | 15:19 | 57 |
28 | 土 | 中潮 | 09:30 | 319 | 22:22 | 349 | 03:42 | 109 | 15:55 | 43 |
29 | 日 | 大潮 | 10:02 | 318 | 23:00 | 355 | 04:23 | 112 | 16:27 | 33 |
30 | 月 | 大潮 | 10:32 | 316 | 23:37 | 356 | 04:59 | 117 | 16:58 | 29 |
31 | 火 | 大潮 | 11:01 | 313 | 05:34 | 122 | 17:29 | 28 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。