潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 金 | 大潮 | 11:37 | 375 | 05:51 | 98 | 17:58 | 25 | ||
2 | 土 | 中潮 | 00:22 | 391 | 12:21 | 379 | 06:27 | 85 | 18:36 | 43 |
3 | 日 | 中潮 | 00:53 | 385 | 13:05 | 374 | 07:03 | 75 | 19:13 | 68 |
4 | 月 | 中潮 | 01:22 | 374 | 13:50 | 362 | 07:39 | 68 | 19:51 | 100 |
5 | 火 | 中潮 | 01:50 | 358 | 14:39 | 344 | 08:16 | 68 | 20:31 | 136 |
6 | 水 | 小潮 | 02:20 | 334 | 15:36 | 324 | 08:57 | 76 | 21:21 | 172 |
7 | 木 | 小潮 | 02:54 | 303 | 16:50 | 306 | 09:46 | 91 | 22:37 | 202 |
8 | 金 | 小潮 | 03:41 | 269 | 18:31 | 301 | 10:54 | 109 | ||
9 | 土 | 長潮 | 05:19 | 240 | 20:07 | 313 | 00:53 | 210 | 12:27 | 118 |
10 | 日 | 若潮 | 07:32 | 242 | 21:08 | 331 | 02:42 | 188 | 13:54 | 112 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 月 | 中潮 | 08:45 | 266 | 21:49 | 345 | 03:29 | 162 | 14:57 | 97 |
12 | 火 | 中潮 | 09:30 | 294 | 22:22 | 353 | 04:01 | 141 | 15:42 | 81 |
13 | 水 | 大潮 | 10:06 | 319 | 22:50 | 359 | 04:27 | 126 | 16:19 | 69 |
14 | 木 | 大潮 | 10:37 | 339 | 23:14 | 362 | 04:52 | 114 | 16:51 | 62 |
15 | 金 | 大潮 | 11:08 | 352 | 23:37 | 365 | 05:17 | 103 | 17:20 | 62 |
16 | 土 | 大潮 | 11:39 | 359 | 23:58 | 366 | 05:41 | 94 | 17:48 | 67 |
17 | 日 | 中潮 | 12:10 | 360 | 06:06 | 85 | 18:16 | 77 | ||
18 | 月 | 中潮 | 00:20 | 364 | 12:42 | 357 | 06:31 | 77 | 18:44 | 91 |
19 | 火 | 中潮 | 00:42 | 359 | 13:16 | 352 | 06:56 | 69 | 19:14 | 110 |
20 | 水 | 中潮 | 01:06 | 349 | 13:54 | 343 | 07:24 | 65 | 19:49 | 133 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 木 | 小潮 | 01:33 | 332 | 14:41 | 331 | 07:57 | 65 | 20:32 | 161 |
22 | 金 | 小潮 | 02:05 | 308 | 15:43 | 316 | 08:39 | 74 | 21:36 | 189 |
23 | 土 | 小潮 | 02:50 | 279 | 17:16 | 306 | 09:42 | 89 | 23:32 | 205 |
24 | 日 | 長潮 | 04:13 | 252 | 19:08 | 315 | 11:19 | 101 | ||
25 | 月 | 若潮 | 06:31 | 250 | 20:28 | 339 | 01:40 | 189 | 13:06 | 92 |
26 | 火 | 中潮 | 08:06 | 281 | 21:21 | 361 | 02:47 | 158 | 14:26 | 69 |
27 | 水 | 中潮 | 09:07 | 320 | 22:04 | 377 | 03:33 | 128 | 15:26 | 48 |
28 | 木 | 大潮 | 09:57 | 354 | 22:41 | 384 | 04:12 | 102 | 16:15 | 37 |
29 | 金 | 大潮 | 10:42 | 376 | 23:14 | 385 | 04:48 | 81 | 16:57 | 39 |
30 | 土 | 大潮 | 11:24 | 387 | 23:44 | 380 | 05:23 | 64 | 17:36 | 52 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。