潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 日 | 大潮 | 12:06 | 388 | 05:56 | 52 | 18:13 | 72 | ||
2 | 月 | 中潮 | 00:12 | 372 | 12:49 | 380 | 06:30 | 44 | 18:49 | 98 |
3 | 火 | 中潮 | 00:39 | 359 | 13:32 | 366 | 07:03 | 42 | 19:26 | 125 |
4 | 水 | 中潮 | 01:07 | 341 | 14:17 | 348 | 07:37 | 48 | 20:06 | 152 |
5 | 木 | 中潮 | 01:36 | 316 | 15:09 | 328 | 08:14 | 63 | 20:56 | 179 |
6 | 金 | 小潮 | 02:08 | 285 | 16:15 | 308 | 08:58 | 86 | 22:12 | 200 |
7 | 土 | 小潮 | 02:52 | 251 | 17:45 | 297 | 10:00 | 112 | ||
8 | 日 | 小潮 | 04:40 | 223 | 19:21 | 302 | 00:27 | 201 | 11:38 | 130 |
9 | 月 | 長潮 | 07:13 | 231 | 20:25 | 316 | 02:12 | 177 | 13:18 | 127 |
10 | 火 | 若潮 | 08:25 | 262 | 21:07 | 330 | 02:55 | 149 | 14:25 | 112 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 水 | 中潮 | 09:09 | 295 | 21:39 | 341 | 03:25 | 125 | 15:12 | 95 |
12 | 木 | 中潮 | 09:44 | 324 | 22:07 | 349 | 03:51 | 105 | 15:50 | 82 |
13 | 金 | 大潮 | 10:17 | 345 | 22:32 | 354 | 04:17 | 88 | 16:23 | 76 |
14 | 土 | 大潮 | 10:49 | 359 | 22:55 | 356 | 04:42 | 74 | 16:54 | 77 |
15 | 日 | 大潮 | 11:21 | 365 | 23:18 | 355 | 05:08 | 63 | 17:25 | 84 |
16 | 月 | 大潮 | 11:54 | 366 | 23:42 | 350 | 05:33 | 53 | 17:55 | 96 |
17 | 火 | 中潮 | 12:27 | 363 | 05:59 | 46 | 18:26 | 110 | ||
18 | 水 | 中潮 | 00:06 | 343 | 13:03 | 357 | 06:26 | 40 | 18:59 | 127 |
19 | 木 | 中潮 | 00:33 | 331 | 13:44 | 348 | 06:56 | 39 | 19:38 | 146 |
20 | 金 | 中潮 | 01:04 | 313 | 14:33 | 335 | 07:33 | 45 | 20:28 | 167 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 土 | 小潮 | 01:43 | 290 | 15:38 | 320 | 08:21 | 60 | 21:41 | 185 |
22 | 日 | 小潮 | 02:39 | 262 | 17:06 | 311 | 09:30 | 82 | 23:34 | 187 |
23 | 月 | 小潮 | 04:23 | 242 | 18:43 | 317 | 11:10 | 97 | ||
24 | 火 | 長潮 | 06:33 | 253 | 19:55 | 334 | 01:17 | 164 | 12:53 | 92 |
25 | 水 | 若潮 | 07:57 | 289 | 20:47 | 351 | 02:19 | 130 | 14:09 | 77 |
26 | 木 | 中潮 | 08:56 | 328 | 21:28 | 362 | 03:04 | 97 | 15:07 | 64 |
27 | 金 | 中潮 | 09:45 | 358 | 22:04 | 365 | 03:43 | 69 | 15:55 | 61 |
28 | 土 | 大潮 | 10:30 | 377 | 22:36 | 363 | 04:19 | 47 | 16:37 | 69 |
29 | 日 | 大潮 | 11:12 | 384 | 23:05 | 357 | 04:53 | 31 | 17:16 | 83 |
30 | 月 | 大潮 | 11:54 | 382 | 23:34 | 348 | 05:27 | 21 | 17:54 | 101 |
31 | 火 | 大潮 | 12:35 | 373 | 06:00 | 18 | 18:31 | 119 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。