潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 火 | 中潮 | 00:44 | 365 | 12:34 | 336 | 06:47 | 66 | 18:58 | 2 |
2 | 水 | 中潮 | 01:31 | 354 | 13:06 | 319 | 07:28 | 94 | 19:36 | 7 |
3 | 木 | 中潮 | 02:20 | 336 | 13:40 | 295 | 08:13 | 123 | 20:19 | 22 |
4 | 金 | 小潮 | 03:18 | 315 | 14:21 | 264 | 09:09 | 151 | 21:12 | 48 |
5 | 土 | 小潮 | 04:30 | 294 | 15:22 | 231 | 10:33 | 172 | 22:27 | 76 |
6 | 日 | 小潮 | 06:06 | 283 | 17:29 | 210 | 12:44 | 169 | ||
7 | 月 | 長潮 | 07:39 | 289 | 19:36 | 227 | 00:12 | 93 | 14:18 | 143 |
8 | 火 | 若潮 | 08:42 | 302 | 20:44 | 259 | 01:47 | 89 | 15:06 | 115 |
9 | 水 | 中潮 | 09:25 | 314 | 21:29 | 290 | 02:52 | 76 | 15:40 | 92 |
10 | 木 | 中潮 | 09:58 | 321 | 22:07 | 315 | 03:38 | 66 | 16:10 | 74 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 金 | 大潮 | 10:25 | 324 | 22:40 | 332 | 04:15 | 61 | 16:36 | 60 |
12 | 土 | 大潮 | 10:49 | 326 | 23:13 | 341 | 04:47 | 62 | 17:01 | 49 |
13 | 日 | 大潮 | 11:11 | 326 | 23:44 | 344 | 05:17 | 68 | 17:26 | 40 |
14 | 月 | 大潮 | 11:33 | 325 | 05:46 | 77 | 17:50 | 33 | ||
15 | 火 | 中潮 | 00:16 | 342 | 11:55 | 320 | 06:14 | 88 | 18:15 | 29 |
16 | 水 | 中潮 | 00:48 | 338 | 12:19 | 312 | 06:44 | 100 | 18:40 | 28 |
17 | 木 | 中潮 | 01:20 | 331 | 12:44 | 300 | 07:15 | 114 | 19:07 | 31 |
18 | 金 | 中潮 | 01:54 | 322 | 13:13 | 284 | 07:50 | 128 | 19:38 | 39 |
19 | 土 | 小潮 | 02:35 | 311 | 13:48 | 265 | 08:33 | 145 | 20:19 | 53 |
20 | 日 | 小潮 | 03:28 | 298 | 14:38 | 244 | 09:33 | 160 | 21:18 | 72 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 月 | 小潮 | 04:41 | 288 | 16:04 | 227 | 11:04 | 166 | 22:44 | 87 |
22 | 火 | 長潮 | 06:10 | 289 | 18:04 | 233 | 12:44 | 152 | ||
23 | 水 | 若潮 | 07:27 | 302 | 19:34 | 265 | 00:24 | 88 | 13:53 | 125 |
24 | 木 | 中潮 | 08:24 | 319 | 20:36 | 303 | 01:44 | 75 | 14:41 | 94 |
25 | 金 | 中潮 | 09:08 | 332 | 21:28 | 337 | 02:46 | 61 | 15:22 | 64 |
26 | 土 | 大潮 | 09:46 | 341 | 22:16 | 361 | 03:38 | 55 | 16:01 | 38 |
27 | 日 | 大潮 | 10:21 | 343 | 23:03 | 374 | 04:25 | 59 | 16:39 | 17 |
28 | 月 | 大潮 | 10:55 | 340 | 23:50 | 377 | 05:09 | 71 | 17:17 | 3 |
29 | 火 | 大潮 | 11:30 | 334 | 05:52 | 88 | 17:56 | -4 | ||
30 | 水 | 中潮 | 00:37 | 372 | 12:05 | 322 | 06:36 | 106 | 18:37 | -2 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。