潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 木 | 中潮 | 01:26 | 361 | 12:43 | 307 | 07:21 | 124 | 19:19 | 9 |
2 | 金 | 中潮 | 02:16 | 346 | 13:25 | 286 | 08:11 | 140 | 20:06 | 30 |
3 | 土 | 中潮 | 03:10 | 328 | 14:17 | 261 | 09:09 | 154 | 21:00 | 57 |
4 | 日 | 小潮 | 04:12 | 311 | 15:29 | 238 | 10:24 | 160 | 22:09 | 85 |
5 | 月 | 小潮 | 05:23 | 299 | 17:16 | 228 | 11:56 | 155 | 23:34 | 105 |
6 | 火 | 小潮 | 06:38 | 295 | 19:00 | 243 | 13:17 | 135 | ||
7 | 水 | 長潮 | 07:40 | 299 | 20:10 | 270 | 01:00 | 112 | 14:12 | 112 |
8 | 木 | 若潮 | 08:28 | 305 | 21:00 | 299 | 02:08 | 108 | 14:52 | 89 |
9 | 金 | 中潮 | 09:05 | 310 | 21:42 | 322 | 03:00 | 103 | 15:26 | 70 |
10 | 土 | 中潮 | 09:36 | 314 | 22:19 | 339 | 03:42 | 100 | 15:56 | 54 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 日 | 大潮 | 10:04 | 315 | 22:54 | 348 | 04:20 | 101 | 16:25 | 42 |
12 | 月 | 大潮 | 10:30 | 315 | 23:29 | 350 | 04:54 | 104 | 16:53 | 34 |
13 | 火 | 大潮 | 10:57 | 313 | 05:27 | 110 | 17:20 | 30 | ||
14 | 水 | 大潮 | 00:03 | 348 | 11:24 | 309 | 06:00 | 117 | 17:48 | 29 |
15 | 木 | 中潮 | 00:36 | 344 | 11:53 | 303 | 06:32 | 124 | 18:18 | 30 |
16 | 金 | 中潮 | 01:10 | 340 | 12:25 | 296 | 07:07 | 130 | 18:50 | 33 |
17 | 土 | 中潮 | 01:46 | 335 | 13:02 | 286 | 07:45 | 137 | 19:27 | 40 |
18 | 日 | 中潮 | 02:27 | 330 | 13:46 | 275 | 08:29 | 143 | 20:13 | 51 |
19 | 月 | 小潮 | 03:16 | 323 | 14:44 | 263 | 09:25 | 148 | 21:11 | 67 |
20 | 火 | 小潮 | 04:14 | 317 | 16:02 | 256 | 10:35 | 146 | 22:23 | 83 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 水 | 小潮 | 05:21 | 314 | 17:35 | 263 | 11:51 | 133 | 23:46 | 94 |
22 | 木 | 長潮 | 06:28 | 316 | 19:00 | 287 | 12:58 | 109 | ||
23 | 金 | 若潮 | 07:27 | 321 | 20:09 | 318 | 01:04 | 97 | 13:53 | 80 |
24 | 土 | 中潮 | 08:17 | 326 | 21:08 | 346 | 02:13 | 97 | 14:42 | 51 |
25 | 日 | 中潮 | 09:02 | 329 | 22:02 | 366 | 03:12 | 100 | 15:26 | 26 |
26 | 月 | 大潮 | 09:43 | 329 | 22:53 | 376 | 04:05 | 106 | 16:10 | 9 |
27 | 火 | 大潮 | 10:24 | 326 | 23:44 | 377 | 04:55 | 115 | 16:54 | 0 |
28 | 水 | 大潮 | 11:05 | 321 | 05:43 | 125 | 17:39 | -1 | ||
29 | 木 | 中潮 | 00:33 | 373 | 11:48 | 313 | 06:30 | 133 | 18:24 | 6 |
30 | 金 | 中潮 | 01:21 | 365 | 12:33 | 303 | 07:17 | 138 | 19:10 | 19 |
31 | 土 | 中潮 | 02:08 | 354 | 13:22 | 291 | 08:05 | 142 | 19:56 | 38 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。