潮汐表 (内海町)

前月

2026年 1月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 中潮 09:34 332 20:53 285 02:34 16 15:35 132
2 大潮 10:33 348 21:48 290 03:31 -2 16:33 126
3 大潮 11:24 357 22:39 298 04:24 -15 17:22 119
4 大潮 12:10 360 23:27 304 05:14 -20 18:06 112
5 大潮 12:51 358 06:01 -19 18:47 106
6 中潮 00:13 307 13:28 353 06:43 -11 19:26 99
7 中潮 00:58 304 14:01 346 07:22 5 20:05 93
8 中潮 01:43 297 14:33 337 08:00 27 20:44 88
9 中潮 02:30 284 15:05 323 08:37 55 21:27 86
10 小潮 03:23 268 15:40 305 09:19 88 22:15 85
11 小潮 04:27 255 16:21 283 10:12 122 23:12 84
12 小潮 05:50 249 17:14 260 11:26 152
13 長潮 07:23 258 18:24 244 00:18 79 13:05 165
14 若潮 08:40 278 19:38 240 01:24 69 14:34 159
15 中潮 09:35 298 20:38 247 02:23 56 15:33 144
16 中潮 10:19 313 21:27 260 03:13 41 16:16 131
17 大潮 10:56 322 22:08 275 03:57 27 16:51 119
18 大潮 11:29 328 22:45 289 04:36 16 17:23 111
19 大潮 12:01 332 23:22 301 05:12 7 17:54 103
20 大潮 12:30 337 23:58 308 05:47 1 18:25 96
21 中潮 12:58 341 06:20 0 18:57 88
22 中潮 00:35 312 13:26 343 06:53 4 19:29 79
23 中潮 01:14 311 13:55 341 07:28 16 20:04 70
24 中潮 01:58 305 14:26 333 08:05 37 20:43 62
25 小潮 02:48 295 15:01 317 08:47 67 21:29 57
26 小潮 03:49 282 15:44 293 09:40 105 22:26 55
27 小潮 05:09 272 16:40 267 10:54 142 23:38 52
28 長潮 06:50 275 18:01 247 12:44 163
29 若潮 08:27 294 19:35 244 01:02 44 14:34 157
30 中潮 09:39 318 20:52 258 02:22 28 15:45 138
31 中潮 10:33 337 21:52 279 03:29 9 16:36 119
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2025年版
潮汐表(内海町)2026年版