潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 日 | 大潮 | 11:17 | 347 | 22:42 | 299 | 04:24 | -6 | 17:17 | 104 |
2 | 月 | 大潮 | 11:56 | 351 | 23:26 | 313 | 05:12 | -13 | 17:54 | 92 |
3 | 火 | 大潮 | 12:29 | 351 | 05:52 | -13 | 18:27 | 81 | ||
4 | 水 | 大潮 | 00:06 | 320 | 12:57 | 349 | 06:28 | -4 | 18:59 | 71 |
5 | 木 | 中潮 | 00:45 | 320 | 13:23 | 344 | 07:00 | 11 | 19:31 | 63 |
6 | 金 | 中潮 | 01:23 | 314 | 13:48 | 337 | 07:31 | 33 | 20:02 | 57 |
7 | 土 | 中潮 | 02:03 | 303 | 14:13 | 324 | 08:03 | 59 | 20:34 | 56 |
8 | 日 | 中潮 | 02:46 | 287 | 14:39 | 304 | 08:37 | 90 | 21:10 | 60 |
9 | 月 | 小潮 | 03:36 | 269 | 15:09 | 278 | 09:19 | 125 | 21:53 | 69 |
10 | 火 | 小潮 | 04:43 | 253 | 15:47 | 248 | 10:19 | 159 | 22:52 | 80 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 水 | 小潮 | 06:21 | 247 | 16:54 | 220 | 12:09 | 179 | ||
12 | 木 | 長潮 | 08:08 | 260 | 18:49 | 210 | 00:14 | 86 | 14:18 | 170 |
13 | 金 | 若潮 | 09:14 | 281 | 20:19 | 224 | 01:41 | 78 | 15:22 | 148 |
14 | 土 | 中潮 | 09:58 | 299 | 21:15 | 250 | 02:48 | 60 | 16:01 | 128 |
15 | 日 | 中潮 | 10:34 | 314 | 21:57 | 276 | 03:39 | 40 | 16:32 | 111 |
16 | 月 | 大潮 | 11:05 | 326 | 22:35 | 299 | 04:20 | 22 | 17:02 | 97 |
17 | 火 | 大潮 | 11:35 | 334 | 23:12 | 317 | 04:57 | 8 | 17:32 | 84 |
18 | 水 | 大潮 | 12:02 | 341 | 23:48 | 328 | 05:32 | 2 | 18:02 | 72 |
19 | 木 | 中潮 | 12:28 | 345 | 06:05 | 3 | 18:32 | 59 | ||
20 | 金 | 中潮 | 00:25 | 333 | 12:54 | 346 | 06:37 | 12 | 19:02 | 47 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 土 | 中潮 | 01:04 | 332 | 13:21 | 341 | 07:11 | 30 | 19:35 | 36 |
22 | 日 | 中潮 | 01:46 | 326 | 13:49 | 329 | 07:47 | 56 | 20:10 | 30 |
23 | 月 | 小潮 | 02:34 | 313 | 14:21 | 308 | 08:28 | 89 | 20:53 | 32 |
24 | 火 | 小潮 | 03:32 | 295 | 14:59 | 279 | 09:19 | 127 | 21:47 | 43 |
25 | 水 | 小潮 | 04:51 | 277 | 15:54 | 246 | 10:38 | 163 | 23:05 | 57 |
26 | 木 | 長潮 | 06:42 | 273 | 17:40 | 222 | 12:56 | 175 | ||
27 | 金 | 若潮 | 08:26 | 291 | 19:44 | 229 | 00:49 | 60 | 14:47 | 153 |
28 | 土 | 中潮 | 09:32 | 315 | 21:02 | 258 | 02:21 | 45 | 15:44 | 124 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。