潮汐表 (内海町)

前月

2026年 7月

翌月
日付 曜日 潮名 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
1 大潮 00:07 352 11:22 310 06:01 138 17:48 41
2 中潮 00:38 352 11:57 315 06:32 134 18:21 41
3 中潮 01:07 354 12:34 317 07:05 130 18:54 43
4 中潮 01:37 356 13:13 316 07:38 125 19:29 50
5 中潮 02:08 357 13:56 312 08:14 120 20:07 63
6 小潮 02:41 354 14:45 307 08:55 114 20:51 84
7 小潮 03:19 345 15:45 301 09:41 107 21:44 111
8 小潮 04:03 330 16:58 299 10:36 98 22:51 141
9 長潮 04:56 314 18:22 306 11:39 86
10 若潮 06:00 299 19:46 323 00:15 163 12:46 70
11 中潮 07:10 293 21:01 345 01:46 171 13:53 52
12 中潮 08:18 296 22:03 363 03:04 166 14:56 35
13 大潮 09:20 306 22:58 375 04:07 157 15:55 21
14 大潮 10:16 318 23:47 381 04:59 147 16:50 12
15 大潮 11:07 329 05:45 138 17:40 10
16 中潮 00:30 382 11:56 337 06:28 130 18:26 16
17 中潮 01:09 380 12:43 339 07:08 121 19:08 29
18 中潮 01:44 376 13:29 335 07:47 113 19:47 50
19 中潮 02:16 368 14:17 326 08:26 106 20:25 78
20 小潮 02:47 356 15:08 312 09:07 102 21:06 111
21 小潮 03:20 338 16:08 298 09:52 101 21:56 146
22 小潮 03:58 316 17:23 290 10:44 103 23:03 178
23 長潮 04:46 291 18:53 293 11:46 104
24 若潮 05:53 270 20:16 308 00:39 196 12:55 100
25 中潮 07:14 261 21:18 326 02:16 192 14:00 92
26 中潮 08:23 267 22:04 341 03:22 177 14:56 80
27 大潮 09:16 281 22:43 350 04:06 161 15:43 68
28 大潮 09:59 299 23:16 355 04:41 149 16:24 57
29 大潮 10:36 315 23:47 359 05:12 140 17:00 48
30 大潮 11:12 328 05:42 132 17:34 43
31 中潮 00:15 363 11:47 337 06:11 125 18:06 42
※ 本潮汐表は気象庁ホームページの「潮汐・海面水位に関する診断表、データ > 潮位表(糸崎)」のデータを用いています。
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。

印刷用

潮汐表(内海町)2025年版
潮汐表(内海町)2026年版