潮汐表 (内海町)
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
1 | 土 | 中潮 | 00:41 | 367 | 12:22 | 342 | 06:41 | 117 | 18:38 | 46 |
2 | 日 | 中潮 | 01:07 | 370 | 12:59 | 343 | 07:11 | 108 | 19:10 | 56 |
3 | 月 | 中潮 | 01:33 | 370 | 13:39 | 340 | 07:43 | 98 | 19:44 | 73 |
4 | 火 | 小潮 | 02:02 | 365 | 14:24 | 333 | 08:18 | 89 | 20:23 | 99 |
5 | 水 | 小潮 | 02:33 | 352 | 15:19 | 323 | 08:58 | 83 | 21:11 | 132 |
6 | 木 | 小潮 | 03:11 | 331 | 16:28 | 312 | 09:48 | 82 | 22:15 | 168 |
7 | 金 | 長潮 | 04:00 | 305 | 17:59 | 309 | 10:53 | 83 | 23:52 | 194 |
8 | 土 | 若潮 | 05:12 | 281 | 19:40 | 321 | 12:14 | 80 | ||
9 | 日 | 中潮 | 06:49 | 272 | 21:02 | 343 | 01:49 | 195 | 13:39 | 69 |
10 | 月 | 中潮 | 08:17 | 285 | 22:01 | 364 | 03:11 | 176 | 14:54 | 51 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
11 | 火 | 大潮 | 09:24 | 308 | 22:49 | 377 | 04:07 | 156 | 15:55 | 34 |
12 | 水 | 大潮 | 10:18 | 331 | 23:30 | 383 | 04:51 | 138 | 16:46 | 24 |
13 | 木 | 大潮 | 11:04 | 349 | 05:30 | 124 | 17:30 | 24 | ||
14 | 金 | 大潮 | 00:06 | 384 | 11:47 | 358 | 06:06 | 112 | 18:09 | 32 |
15 | 土 | 中潮 | 00:37 | 382 | 12:28 | 360 | 06:40 | 101 | 18:44 | 48 |
16 | 日 | 中潮 | 01:04 | 377 | 13:09 | 355 | 07:13 | 92 | 19:17 | 71 |
17 | 月 | 中潮 | 01:30 | 370 | 13:50 | 345 | 07:45 | 85 | 19:50 | 98 |
18 | 火 | 中潮 | 01:56 | 357 | 14:35 | 330 | 08:18 | 83 | 20:26 | 129 |
19 | 水 | 小潮 | 02:22 | 338 | 15:26 | 312 | 08:54 | 88 | 21:09 | 163 |
20 | 木 | 小潮 | 02:52 | 311 | 16:31 | 296 | 09:36 | 98 | 22:10 | 195 |
日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
21 | 金 | 小潮 | 03:29 | 280 | 18:04 | 289 | 10:33 | 111 | 23:59 | 213 |
22 | 土 | 長潮 | 04:34 | 251 | 19:48 | 299 | 11:54 | 121 | ||
23 | 日 | 若潮 | 06:36 | 239 | 20:56 | 318 | 02:08 | 203 | 13:24 | 116 |
24 | 月 | 中潮 | 08:10 | 255 | 21:41 | 335 | 03:11 | 180 | 14:33 | 101 |
25 | 火 | 中潮 | 09:05 | 281 | 22:16 | 349 | 03:48 | 158 | 15:24 | 82 |
26 | 水 | 大潮 | 09:46 | 308 | 22:47 | 359 | 04:18 | 141 | 16:05 | 65 |
27 | 木 | 大潮 | 10:23 | 332 | 23:15 | 366 | 04:46 | 127 | 16:41 | 53 |
28 | 金 | 大潮 | 10:57 | 349 | 23:41 | 371 | 05:15 | 115 | 17:14 | 48 |
29 | 土 | 大潮 | 11:32 | 360 | 05:43 | 103 | 17:46 | 49 | ||
30 | 日 | 中潮 | 00:06 | 375 | 12:07 | 365 | 06:11 | 92 | 18:17 | 58 |
31 | 月 | 中潮 | 00:30 | 375 | 12:44 | 365 | 06:40 | 81 | 18:49 | 73 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。