潮汐表 (内海町)
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 金 | 小潮 | 05:34 | 260 | 17:24 | 281 | 11:20 | 131 | ||
| 2 | 土 | 長潮 | 07:02 | 266 | 18:25 | 266 | 00:22 | 73 | 12:44 | 152 |
| 3 | 日 | 若潮 | 08:22 | 284 | 19:32 | 258 | 01:22 | 62 | 14:12 | 155 |
| 4 | 月 | 中潮 | 09:23 | 303 | 20:31 | 259 | 02:20 | 49 | 15:19 | 146 |
| 5 | 火 | 中潮 | 10:11 | 318 | 21:20 | 266 | 03:10 | 37 | 16:07 | 134 |
| 6 | 水 | 大潮 | 10:51 | 326 | 22:01 | 275 | 03:53 | 27 | 16:45 | 125 |
| 7 | 木 | 大潮 | 11:26 | 329 | 22:38 | 285 | 04:32 | 19 | 17:18 | 117 |
| 8 | 金 | 大潮 | 11:57 | 330 | 23:13 | 294 | 05:07 | 15 | 17:49 | 111 |
| 9 | 土 | 大潮 | 12:26 | 330 | 23:47 | 300 | 05:39 | 12 | 18:18 | 105 |
| 10 | 日 | 中潮 | 12:52 | 332 | 06:10 | 11 | 18:48 | 100 | ||
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 11 | 月 | 中潮 | 00:21 | 302 | 13:18 | 334 | 06:41 | 14 | 19:18 | 94 |
| 12 | 火 | 中潮 | 00:56 | 300 | 13:45 | 334 | 07:11 | 21 | 19:50 | 88 |
| 13 | 水 | 中潮 | 01:34 | 295 | 14:13 | 331 | 07:44 | 34 | 20:25 | 82 |
| 14 | 木 | 小潮 | 02:17 | 287 | 14:44 | 321 | 08:21 | 55 | 21:04 | 77 |
| 15 | 金 | 小潮 | 03:08 | 277 | 15:22 | 305 | 09:05 | 84 | 21:53 | 72 |
| 16 | 土 | 小潮 | 04:14 | 268 | 16:08 | 284 | 10:03 | 116 | 22:54 | 66 |
| 17 | 日 | 長潮 | 05:38 | 266 | 17:11 | 264 | 11:26 | 145 | ||
| 18 | 月 | 若潮 | 07:14 | 277 | 18:32 | 253 | 00:07 | 56 | 13:11 | 157 |
| 19 | 火 | 中潮 | 08:39 | 301 | 19:53 | 257 | 01:24 | 40 | 14:43 | 148 |
| 20 | 水 | 中潮 | 09:45 | 325 | 21:01 | 272 | 02:34 | 18 | 15:48 | 132 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 21 | 木 | 大潮 | 10:38 | 345 | 21:59 | 292 | 03:36 | -3 | 16:40 | 116 |
| 22 | 金 | 大潮 | 11:25 | 356 | 22:50 | 309 | 04:31 | -20 | 17:24 | 102 |
| 23 | 土 | 大潮 | 12:07 | 362 | 23:37 | 322 | 05:21 | -28 | 18:05 | 89 |
| 24 | 日 | 大潮 | 12:44 | 363 | 06:06 | -27 | 18:44 | 78 | ||
| 25 | 月 | 中潮 | 00:23 | 327 | 13:18 | 359 | 06:46 | -16 | 19:22 | 68 |
| 26 | 火 | 中潮 | 01:07 | 324 | 13:49 | 352 | 07:24 | 4 | 19:59 | 60 |
| 27 | 水 | 中潮 | 01:53 | 314 | 14:19 | 340 | 08:01 | 33 | 20:37 | 55 |
| 28 | 木 | 中潮 | 02:40 | 299 | 14:50 | 321 | 08:39 | 67 | 21:19 | 56 |
| 29 | 金 | 小潮 | 03:35 | 279 | 15:24 | 296 | 09:23 | 106 | 22:06 | 63 |
| 30 | 土 | 小潮 | 04:43 | 262 | 16:05 | 266 | 10:21 | 144 | 23:07 | 71 |
| 31 | 日 | 小潮 | 06:15 | 254 | 17:08 | 237 | 11:54 | 171 | ||
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。
