潮汐表 (内海町)
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 月 | 長潮 | 07:58 | 264 | 18:45 | 222 | 00:24 | 75 | 13:57 | 171 |
| 2 | 火 | 若潮 | 09:10 | 284 | 20:13 | 228 | 01:44 | 70 | 15:16 | 152 |
| 3 | 水 | 中潮 | 09:59 | 301 | 21:12 | 246 | 02:50 | 57 | 16:01 | 133 |
| 4 | 木 | 中潮 | 10:37 | 313 | 21:55 | 267 | 03:40 | 42 | 16:34 | 117 |
| 5 | 金 | 大潮 | 11:08 | 320 | 22:31 | 286 | 04:20 | 28 | 17:03 | 105 |
| 6 | 土 | 大潮 | 11:36 | 325 | 23:05 | 302 | 04:55 | 18 | 17:31 | 95 |
| 7 | 日 | 大潮 | 12:02 | 330 | 23:37 | 312 | 05:27 | 12 | 17:58 | 85 |
| 8 | 月 | 大潮 | 12:25 | 334 | 05:56 | 11 | 18:25 | 76 | ||
| 9 | 火 | 中潮 | 00:10 | 317 | 12:48 | 337 | 06:25 | 14 | 18:52 | 67 |
| 10 | 水 | 中潮 | 00:44 | 318 | 13:11 | 337 | 06:53 | 24 | 19:20 | 57 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 11 | 木 | 中潮 | 01:19 | 315 | 13:36 | 333 | 07:24 | 39 | 19:50 | 49 |
| 12 | 金 | 中潮 | 01:59 | 308 | 14:03 | 321 | 07:58 | 62 | 20:24 | 43 |
| 13 | 土 | 小潮 | 02:45 | 297 | 14:35 | 302 | 08:38 | 92 | 21:06 | 44 |
| 14 | 日 | 小潮 | 03:43 | 283 | 15:16 | 275 | 09:30 | 127 | 22:03 | 50 |
| 15 | 月 | 小潮 | 05:04 | 270 | 16:17 | 247 | 10:52 | 159 | 23:23 | 56 |
| 16 | 火 | 長潮 | 06:54 | 273 | 18:00 | 230 | 13:02 | 169 | ||
| 17 | 水 | 若潮 | 08:31 | 294 | 19:48 | 240 | 01:01 | 50 | 14:45 | 150 |
| 18 | 木 | 中潮 | 09:36 | 320 | 21:03 | 269 | 02:26 | 31 | 15:44 | 124 |
| 19 | 金 | 中潮 | 10:26 | 340 | 21:59 | 299 | 03:32 | 8 | 16:29 | 100 |
| 20 | 土 | 大潮 | 11:07 | 352 | 22:47 | 323 | 04:25 | -9 | 17:08 | 81 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 21 | 日 | 大潮 | 11:42 | 357 | 23:30 | 338 | 05:11 | -15 | 17:45 | 65 |
| 22 | 月 | 大潮 | 12:14 | 357 | 05:51 | -9 | 18:19 | 51 | ||
| 23 | 火 | 大潮 | 00:12 | 343 | 12:42 | 353 | 06:27 | 6 | 18:52 | 40 |
| 24 | 水 | 中潮 | 00:52 | 339 | 13:09 | 346 | 07:01 | 27 | 19:24 | 33 |
| 25 | 木 | 中潮 | 01:33 | 329 | 13:35 | 334 | 07:34 | 54 | 19:57 | 31 |
| 26 | 金 | 中潮 | 02:15 | 313 | 14:01 | 314 | 08:09 | 85 | 20:31 | 37 |
| 27 | 土 | 中潮 | 03:02 | 294 | 14:30 | 288 | 08:48 | 118 | 21:09 | 51 |
| 28 | 日 | 小潮 | 03:59 | 272 | 15:03 | 256 | 09:39 | 152 | 21:58 | 71 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。
