潮汐表 (内海町)
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 土 | 長潮 | 07:17 | 285 | 19:43 | 259 | 00:27 | 118 | 13:48 | 123 |
| 2 | 日 | 若潮 | 08:09 | 296 | 20:37 | 291 | 01:42 | 110 | 14:32 | 97 |
| 3 | 月 | 中潮 | 08:49 | 307 | 21:23 | 320 | 02:40 | 99 | 15:08 | 73 |
| 4 | 火 | 中潮 | 09:24 | 316 | 22:04 | 342 | 03:27 | 91 | 15:42 | 51 |
| 5 | 水 | 大潮 | 09:57 | 321 | 22:45 | 356 | 04:09 | 89 | 16:16 | 32 |
| 6 | 木 | 大潮 | 10:29 | 322 | 23:27 | 363 | 04:49 | 93 | 16:50 | 19 |
| 7 | 金 | 大潮 | 11:02 | 321 | 05:29 | 100 | 17:26 | 9 | ||
| 8 | 土 | 中潮 | 00:09 | 364 | 11:37 | 317 | 06:10 | 110 | 18:04 | 5 |
| 9 | 日 | 中潮 | 00:53 | 361 | 12:16 | 309 | 06:53 | 120 | 18:46 | 7 |
| 10 | 月 | 中潮 | 01:41 | 355 | 12:59 | 298 | 07:39 | 129 | 19:33 | 17 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 11 | 火 | 中潮 | 02:32 | 346 | 13:51 | 283 | 08:32 | 138 | 20:27 | 34 |
| 12 | 水 | 小潮 | 03:28 | 334 | 14:56 | 267 | 09:35 | 143 | 21:30 | 57 |
| 13 | 木 | 小潮 | 04:31 | 324 | 16:22 | 257 | 10:51 | 140 | 22:46 | 79 |
| 14 | 金 | 小潮 | 05:39 | 317 | 17:59 | 264 | 12:11 | 126 | ||
| 15 | 土 | 長潮 | 06:46 | 315 | 19:23 | 285 | 00:08 | 94 | 13:19 | 103 |
| 16 | 日 | 若潮 | 07:44 | 317 | 20:29 | 312 | 01:25 | 100 | 14:14 | 78 |
| 17 | 月 | 中潮 | 08:32 | 319 | 21:23 | 335 | 02:30 | 102 | 14:59 | 55 |
| 18 | 火 | 中潮 | 09:13 | 320 | 22:10 | 350 | 03:24 | 105 | 15:39 | 39 |
| 19 | 水 | 大潮 | 09:48 | 319 | 22:53 | 357 | 04:10 | 109 | 16:15 | 28 |
| 20 | 木 | 大潮 | 10:22 | 316 | 23:33 | 357 | 04:51 | 115 | 16:50 | 23 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 21 | 金 | 大潮 | 10:54 | 313 | 05:29 | 121 | 17:23 | 23 | ||
| 22 | 土 | 大潮 | 00:11 | 354 | 11:27 | 309 | 06:05 | 126 | 17:56 | 26 |
| 23 | 日 | 中潮 | 00:47 | 348 | 12:01 | 304 | 06:40 | 129 | 18:29 | 32 |
| 24 | 月 | 中潮 | 01:22 | 342 | 12:36 | 296 | 07:16 | 132 | 19:02 | 41 |
| 25 | 火 | 中潮 | 01:56 | 335 | 13:14 | 286 | 07:54 | 135 | 19:38 | 53 |
| 26 | 水 | 中潮 | 02:32 | 328 | 13:57 | 274 | 08:35 | 138 | 20:18 | 69 |
| 27 | 木 | 小潮 | 03:12 | 319 | 14:50 | 261 | 09:23 | 141 | 21:05 | 89 |
| 28 | 金 | 小潮 | 03:58 | 310 | 15:58 | 253 | 10:21 | 141 | 22:05 | 109 |
| 29 | 土 | 小潮 | 04:52 | 302 | 17:22 | 254 | 11:28 | 133 | 23:20 | 126 |
| 30 | 日 | 長潮 | 05:53 | 297 | 18:45 | 271 | 12:33 | 117 | ||
| 31 | 月 | 若潮 | 06:53 | 297 | 19:54 | 297 | 00:39 | 133 | 13:28 | 94 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。
