潮汐表 (内海町)
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 木 | 長潮 | 07:37 | 267 | 19:23 | 217 | 14:09 | 151 | ||
| 2 | 金 | 若潮 | 08:36 | 283 | 20:30 | 249 | 01:34 | 104 | 14:54 | 125 |
| 3 | 土 | 中潮 | 09:16 | 299 | 21:15 | 282 | 02:38 | 86 | 15:27 | 102 |
| 4 | 日 | 中潮 | 09:48 | 312 | 21:53 | 310 | 03:24 | 69 | 15:57 | 80 |
| 5 | 月 | 大潮 | 10:17 | 322 | 22:29 | 331 | 04:03 | 57 | 16:26 | 62 |
| 6 | 火 | 大潮 | 10:43 | 328 | 23:05 | 344 | 04:38 | 53 | 16:54 | 46 |
| 7 | 水 | 大潮 | 11:09 | 330 | 23:41 | 351 | 05:12 | 57 | 17:23 | 33 |
| 8 | 木 | 大潮 | 11:35 | 329 | 05:46 | 66 | 17:52 | 21 | ||
| 9 | 金 | 中潮 | 00:18 | 352 | 12:02 | 325 | 06:20 | 79 | 18:23 | 13 |
| 10 | 土 | 中潮 | 00:57 | 349 | 12:32 | 316 | 06:56 | 95 | 18:57 | 10 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 11 | 日 | 中潮 | 01:40 | 342 | 13:06 | 302 | 07:36 | 113 | 19:36 | 16 |
| 12 | 月 | 中潮 | 02:29 | 329 | 13:47 | 281 | 08:25 | 133 | 20:25 | 31 |
| 13 | 火 | 小潮 | 03:29 | 314 | 14:42 | 257 | 09:29 | 152 | 21:29 | 53 |
| 14 | 水 | 小潮 | 04:47 | 300 | 16:10 | 235 | 11:02 | 161 | 22:58 | 73 |
| 15 | 木 | 小潮 | 06:17 | 298 | 18:12 | 238 | 12:49 | 148 | ||
| 16 | 金 | 長潮 | 07:36 | 307 | 19:45 | 266 | 00:37 | 77 | 14:03 | 120 |
| 17 | 土 | 若潮 | 08:34 | 321 | 20:49 | 301 | 01:58 | 69 | 14:54 | 90 |
| 18 | 日 | 中潮 | 09:19 | 331 | 21:39 | 330 | 02:59 | 61 | 15:35 | 64 |
| 19 | 月 | 中潮 | 09:55 | 335 | 22:24 | 349 | 03:48 | 58 | 16:12 | 43 |
| 20 | 火 | 大潮 | 10:27 | 335 | 23:05 | 357 | 04:31 | 63 | 16:45 | 29 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 21 | 水 | 大潮 | 10:56 | 333 | 23:44 | 358 | 05:09 | 74 | 17:17 | 20 |
| 22 | 木 | 大潮 | 11:24 | 328 | 05:44 | 87 | 17:48 | 16 | ||
| 23 | 金 | 大潮 | 00:22 | 354 | 11:52 | 321 | 06:18 | 100 | 18:18 | 17 |
| 24 | 土 | 中潮 | 00:59 | 346 | 12:22 | 310 | 06:53 | 112 | 18:49 | 23 |
| 25 | 日 | 中潮 | 01:36 | 335 | 12:52 | 295 | 07:30 | 124 | 19:21 | 34 |
| 26 | 月 | 中潮 | 02:15 | 323 | 13:26 | 277 | 08:09 | 136 | 19:56 | 51 |
| 27 | 火 | 中潮 | 02:57 | 308 | 14:07 | 255 | 08:56 | 149 | 20:37 | 72 |
| 28 | 水 | 小潮 | 03:47 | 293 | 15:02 | 235 | 09:58 | 159 | 21:34 | 95 |
| 29 | 木 | 小潮 | 04:52 | 282 | 16:34 | 222 | 11:21 | 160 | 22:55 | 114 |
| 30 | 金 | 小潮 | 06:09 | 278 | 18:24 | 231 | 12:48 | 146 | ||
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。
