潮汐表 (内海町)
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 1 | 月 | 小潮 | 05:20 | 255 | 15:53 | 223 | 11:07 | 177 | 23:14 | 90 |
| 2 | 火 | 小潮 | 07:14 | 255 | 17:56 | 201 | 13:37 | 176 | ||
| 3 | 水 | 長潮 | 08:40 | 271 | 19:58 | 214 | 00:58 | 94 | 15:00 | 152 |
| 4 | 木 | 若潮 | 09:30 | 290 | 21:00 | 242 | 02:22 | 81 | 15:39 | 128 |
| 5 | 金 | 中潮 | 10:06 | 305 | 21:41 | 272 | 03:17 | 62 | 16:09 | 108 |
| 6 | 土 | 中潮 | 10:36 | 316 | 22:17 | 297 | 03:59 | 44 | 16:36 | 92 |
| 7 | 日 | 大潮 | 11:02 | 324 | 22:50 | 316 | 04:34 | 32 | 17:03 | 77 |
| 8 | 月 | 大潮 | 11:26 | 330 | 23:23 | 329 | 05:06 | 26 | 17:29 | 65 |
| 9 | 火 | 大潮 | 11:50 | 335 | 23:56 | 335 | 05:36 | 27 | 17:56 | 53 |
| 10 | 水 | 中潮 | 12:12 | 336 | 06:05 | 33 | 18:22 | 42 | ||
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 11 | 木 | 中潮 | 00:30 | 336 | 12:36 | 334 | 06:35 | 46 | 18:50 | 31 |
| 12 | 金 | 中潮 | 01:06 | 334 | 13:01 | 327 | 07:06 | 63 | 19:19 | 24 |
| 13 | 土 | 中潮 | 01:45 | 327 | 13:29 | 313 | 07:42 | 86 | 19:53 | 22 |
| 14 | 日 | 小潮 | 02:31 | 315 | 14:02 | 292 | 08:24 | 113 | 20:36 | 30 |
| 15 | 月 | 小潮 | 03:29 | 297 | 14:45 | 264 | 09:19 | 144 | 21:34 | 47 |
| 16 | 火 | 小潮 | 04:51 | 281 | 15:55 | 234 | 10:51 | 168 | 23:02 | 64 |
| 17 | 水 | 長潮 | 06:40 | 280 | 18:04 | 223 | 13:07 | 165 | ||
| 18 | 木 | 若潮 | 08:13 | 298 | 19:53 | 246 | 00:51 | 64 | 14:35 | 137 |
| 19 | 金 | 中潮 | 09:13 | 320 | 21:01 | 283 | 02:18 | 47 | 15:26 | 107 |
| 20 | 土 | 中潮 | 09:58 | 337 | 21:53 | 316 | 03:21 | 28 | 16:07 | 81 |
| 日付 | 曜日 | 潮名 | 満潮 | 干潮 | ||||||
| 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |||
| 21 | 日 | 大潮 | 10:35 | 345 | 22:37 | 339 | 04:11 | 18 | 16:43 | 60 |
| 22 | 月 | 大潮 | 11:07 | 348 | 23:18 | 351 | 04:53 | 18 | 17:17 | 43 |
| 23 | 火 | 大潮 | 11:36 | 347 | 23:58 | 354 | 05:30 | 28 | 17:48 | 30 |
| 24 | 水 | 大潮 | 12:02 | 342 | 06:04 | 44 | 18:19 | 22 | ||
| 25 | 木 | 中潮 | 00:36 | 349 | 12:28 | 335 | 06:37 | 63 | 18:49 | 18 |
| 26 | 金 | 中潮 | 01:15 | 340 | 12:54 | 322 | 07:10 | 85 | 19:19 | 21 |
| 27 | 土 | 中潮 | 01:54 | 326 | 13:21 | 304 | 07:45 | 107 | 19:50 | 31 |
| 28 | 日 | 中潮 | 02:35 | 309 | 13:50 | 279 | 08:25 | 130 | 20:24 | 48 |
| 29 | 月 | 小潮 | 03:24 | 289 | 14:24 | 251 | 09:14 | 154 | 21:07 | 72 |
| 30 | 火 | 小潮 | 04:28 | 270 | 15:14 | 221 | 10:30 | 172 | 22:12 | 97 |
| 31 | 水 | 小潮 | 06:02 | 260 | 17:12 | 202 | 12:37 | 172 | 23:56 | 111 |
※ 時刻は糸崎の時刻に +20分 しています。
※ 潮位は糸崎の潮位となります。単位は cm です。
